Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Competição IPF Hoje 11/11/15. 4 Brasileiros hoje - link para Stream


Mklek

Posts Recomendados

Publicidade

3 minutos atrás, Mklek disse:

David coimbra deu tapão duplo no rosto da irani antes do lift. puxou em hook gripz ( parece que sim)

Subiu 170 a irani

 

 

Hauhauhauha se eu a conheço bem, deve ter ficado com vontade de chorar

 

Sim, ela tava treinando a hook, comentou uma vez

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

4 minutos atrás, Mklek disse:

Balançou a barra e perdeu equilibrio. Por pouco.

Acho que vai dar filiminova

errei

 

Indonésia, quem diria???

 

Acho que sexto ficou de bom tamanho!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

 

Pl. Name Team BY/BW/Lot/AD W.Coef. SQ BP DL1 DL2 DL3 Best Pl. Weight W.Points DL Total
Open
-57kg
1 Sri Hartati indonesia.pngIndonesia 84/ 56.34/ 2/ S 1.1710 210.0 135.0 180.0 190.0 192.5 192.5 3 537.5 629.41 192.5 (3  ) 537.5 (1  )
2 Wu Hui-Chun chinesetaipei.pngChinese Taipei 86/ 56.15/ 7/ S 1.1741 205.0 130.0 190.0 190.0 195.0 195.0 2 530.0 622.27 195.0 (2  ) 530.0 (2  )
3 Filimonova Inna russia.pngRussia 76/ 56.66/ 8/ S 1.1658 220.0 105.0 185.0 192.5 207.5 192.5 4 517.5 603.30 192.5 (4  ) 517.5 (3  )
4 Ochoa Vargas ecuador.pngEcuador 80/ 54.81/ 14/ S 1.1966 220.0 112.5 165.0 177.5 185.0 177.5 6 510.0 610.27 177.5 (6  ) 510.0 (4  )
5 Lopez Rowena u.s.america.pngU.S.America 77/ 56.66/ 4/ S 1.1658 185.0 125.0 175.0 190.0 192.5 175.0 7 485.0 565.41 175.0 (7  ) 485.0 (5  )
6 Barbosa Irani brazil.pngBrazil 86/ 56.16/ 5/ S 1.1740 185.0 102.5 160.0 170.0 177.5 170.0 8 457.5 537.11 170.0 (8  ) 457.5 (6  )
7 Chou Chien-Yu chinesetaipei.pngChinese Taipei 82/ 56.47/ 11/ S 1.1689 170.0 90.0 185.0 197.5 207.5 197.5 1 457.5 534.77 197.5 (1  ) 457.5 (7  )
8 Murray Louise greatbritain.pngGreat Britain 88/ 56.91/ 15/ S 1.1618 175.0 102.5 170.0 177.5 177.5 170.0 10 447.5 519.91 170.0 (10  ) 447.5 (8  )
9 Blummenfelt Kine norway.pngNorway 91/ 56.80/ 10/ S 1.1636 185.0 92.5 157.5 162.5 167.5 167.5 11 445.0 517.80 167.5 (11  ) 445.0 (9  )
10 Terada Yukie japan.pngJapan 74/ 56.43/ 1/ M1 1.1696 165.0 95.0 162.5 175.0 180.0 180.0 5 440.0 514.62 180.0 (5  ) 440.0 (10  )
11 Wildeman Sandra netherlands.pngNetherlands 79/ 56.65/ 9/ S 1.1660 167.5 102.5 142.5 152.5 157.5 152.5 14 422.5 492.64 152.5 (14  ) 422.5 (11  )
12 Buxbom Eva denmark.pngDenmark 69/ 56.39/ 3/ M1 1.1702 157.5 87.5 170.0 177.5 177.5 170.0 9 415.0 485.63 170.0 (9  ) 415.0 (12  )
13 Anthouard Melodie france.pngFrance 88/ 56.58/ 6/ S 1.1671 160.0 120.0 135.0 135.0 140.0 135.0 15 415.0 484.35 135.0 (15  ) 415.0 (13  )
14 Cichon Susann germany.pngGermany 87/ 56.52/ 13/ S 1.1681 165.0 82.5 160.0 170.0 170.0 160.0 12 407.5 476.00 160.0 (12  ) 407.5 (14  )
15 Courqueux Cecile france.pngFrance 83/ 56.52/ 12/ S 1.1681 162.5 75.0 145.0 155.0 162.5 155.0 13 392.5 458.48 155.0 (13  ) 392.5 (15  )

--------------

 

Somos mais fortes que as Vikings!!

Editado por Mklek
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Está rolando a 83 masculino agora. Marcelo Del Lama competindo.

http://www.powerlifting-ipf.com/media/livestream.html

 

Hoje serão 4 brasileiros competindo no Campeonato Mundial de Powerlifting:

Marcelo Del Lama - 83kg - 7:30hs
Cícera Tavares - 63kg - 11:30hs
Érica Bueno - 63kg - 11:30hs
David Coimbra - 93kg - 15:00hs

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...