Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Tópico do Desafio de Cutt


Vecchio

Posts Recomendados

15 horas atrás, Jaraqui disse:

Parabéns pelos seus resultados já conquistados! 

Eu ri da "data limite"....rs

Obrigado camarada.

 

hahahaha, mas é verdade, cutting eterno não rola, estou ansioso para começar o bulk limpo.

 

Daqui a pouco coloco os dados de ontem.

 

Abraços.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Publicidade

Dia #1,   24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #2,   25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 13%;

Dia #3,   26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #4,   27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%; 56,9kg

Dia #5,   28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #6,   29/09/2016: [consumo]: 1821 cal; P: 2,57; G: 1,27; C: 2,93 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #7,   30/09/2016: [consumo]: 1818 cal; P: 2,74; G: 1,11; C: 2,91 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #8,   01/10/2016: Dia Free, comi fora, não tenho ideia das calorias, mas não me passei de mais :rolleyes:

Dia #9,   02/10/2016: [consumo]: 1817 cal; P: 2,30; G: 1,44; C: 2,72 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%

Dia #10, 03/10/2016: [consumo]: 1921 cal; P: 3,02; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 5,4%

Dia #11, 04/10/2016, [consumo]: 1880 cal; P: 2,44; G: 1,34; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,4%; 56,6kg

Dia #12, 05/10/2016. [consumo]: 1876 cal; P: 2,12; G: 1,50; C: 2,86 [g/kg]: [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,6%

 

Introduzi mais salada nas refeições, mas não tava contabilizando as calorias do azeite de oliva, como não lembro de planejar elas antes da refeição das 18h acabo passando um pouco das calorias, mas tá ok, to conseguindo manter o déficit. Ainda não decidi se vou tirar uma refeição do fim de semana pra sair da dieta ou não, acho que ainda to tranquila, logo dá pra esperar fechar 10 dias da última.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

pqp... no meio de uma campanha de cutt, destemida, estrondosa, glamourosa, o estagiário trouxe um tuppeware de confetis pro laboratório.

 

Eu disse um vasilhame médio pra grande tipo tuppeware até a borda de confetis, estilo M&M´s.

 

Olhei praquele troço e deixei quieto. 

 

Já no meio da tarde, tendo passado por um tremendo estresse desses aí da vida, tendo dormido 2h30m de ontem pra hoje, olhei de novo praquele negócio e pensei que só um tapinha num dói. Uma mãozadinha de nada.

 

E assim foram 300 g de confeti em várias mãozadinhas...

 

Agora é se preparar pra balança amanhã.

 

Taqueospariu... logo hoje que eu tinha diminuido 1 cm de pança.

 

Enfim, amanhã de manhã o filho chora e a mãe não escuta.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Just now, Jaraqui said:

pqp... no meio de uma campanha de cutt, destemida, estrondosa, glamourosa, o estagiário trouxe um tuppeware de confetis pro laboratório.

 

Eu disse um vasilhame médio pra grande tipo tuppeware até a borda de confetis, estilo M&M´s.

 

Olhei praquele troço e deixei quieto. 

 

Já no meio da tarde, tendo passado por um tremendo estresse desses aí da vida, tendo dormido 2h30m de ontem pra hoje, olhei de novo praquele negócio e pensei que só um tapinha num dói. Uma mãozadinha de nada.

 

E assim foram 300 g de confeti em várias mãozadinhas...

 

Agora é se preparar pra balança amanhã.

 

Taqueospariu... logo hoje que eu tinha diminuido 1 cm de pança.

 

Enfim, amanhã de manhã o filho chora e a mãe não escuta.

Oloko... eu n consigo comer 300g de confeti nem se eu estiver com fome... muito enjoativo...

 

Enfim, Jaraqui, n sei qual a sua disponibilidade pra fazer isso, mas tenta andar com um pacote de presunto na mochila... Toda vez q sua paz alimentícia for perturbada, vai num canto e come umas fatias do presunto...

Pra mim isso funciona... Pq qnd alguma idéia de comer tranqueira entra na cabeça, ela só sai se vc comer alguma coisa, e normalmente vc escolhe a pior coisa... Mas se vc comer qualquer coisa ela já dispersa...

 

N sei se vc tem disponibilidade, nem se vai dar certo.. mas as vezes vale a pena tentar..

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

29 minutos atrás, John Reaper disse:

 

 

Provavelmente eu não olharei pra M&Ms por um bom tempo... enjoado até agora deçaporra

 

A parte mais divertida e útil desse tópico são as diversas "táticas de guerra" que cada um adotou pra si.

Interessante essa aí do presunto, pois esse sim, uma fatia tem uma quantidade baixa de calorias.

 

Valeu Reaper

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

13 horas atrás, Jaraqui disse:

pqp... no meio de uma campanha de cutt, destemida, estrondosa, glamourosa, o estagiário trouxe um tuppeware de confetis pro laboratório.

 

Eu disse um vasilhame médio pra grande tipo tuppeware até a borda de confetis, estilo M&M´s.

 

Olhei praquele troço e deixei quieto. 

 

Já no meio da tarde, tendo passado por um tremendo estresse desses aí da vida, tendo dormido 2h30m de ontem pra hoje, olhei de novo praquele negócio e pensei que só um tapinha num dói. Uma mãozadinha de nada.

 

E assim foram 300 g de confeti em várias mãozadinhas...

 

Agora é se preparar pra balança amanhã.

 

Taqueospariu... logo hoje que eu tinha diminuido 1 cm de pança.

 

Enfim, amanhã de manhã o filho chora e a mãe não escuta.

 

Cara não sou conseguiria comer tanto M&M como você comeu mas entendo essa deslizada, vira e mexe quando estou em casa a noite fico com uma fome de uns 10 mendigos ai a saida que arrumo é comer aquelas gelatinas zero ou então quando não tem mais saida, deito na cama assisto netflix ate o sono vir e vou bebendo bastante agua ou chá verde 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Jaraqui, ter alguma coisa aceitável para beliscar é a melhor estratégia. Hoje estou mais controlada, mas nos meus tempos de fúria sempre levava snacks. Presunto com melão é uma ótima opção. Numa porção já na conta para o belisquete.

Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

21 minutos atrás, mootley disse:

Jaraqui, ter alguma coisa aceitável para beliscar é a melhor estratégia. Hoje estou mais controlada, mas nos meus tempos de fúria sempre levava snacks. Presunto com melão é uma ótima opção. Numa porção já na conta para o belisquete.

Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk

 

Boa dica, mootley. Anotada também. Obrigado!

 

--//--

 

Dia #1, 05/09/2016: [consumo]: 2245 cal; P: 1,65; G: 0,81; C: 3,10 [g/kgMM]; [gasto]: 2872 cal; deficit: 22%; 128,5 kg
Dia #2, 06/09/2016: [consumo]: 2388 cal; P: 1,97; G: 0,75; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 2878 cal; deficit: 17%; 128,0 kg
Dia #3, 07/09/2016: [consumo]: 2227 cal; P: 1,73; G: 0,74; C: 3,15 [g/kgMM]; [gasto]: 3031 cal; deficit: 27%; 127,5 kg
Dia #4, 08/09/2016: [consumo]: 2350 cal; P: 1,74; G: 0,93; C: 3,14 [g/kgMM]; [gasto]: 3470 cal; deficit: 32%; 126,4 kg
Dia #5, 09/09/2016: [consumo]: 2315 cal; P: 1,78; G: 0,75; C: 3,41 [g/kgMM]; [gasto]: 2626 cal; deficit: 12%; 126,0 kg
Dia #6, 10/09/2016: [consumo]: 2255 cal; P: 1,76; G: 0,75; C: 3,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2862 cal; deficit: 21%; 126,0 kg
Dia #7, 11/09/2016: [consumo]: 2348 cal; P: 1,71; G: 0,86; C: 3,34 [g/kgMM]; [gasto]: 2627 cal; deficit: 11%; 125,3 kg
Dia #8, 12/09/2016: [consumo]: 2354 cal; P: 1,70; G: 0,88; C: 3,31 [g/kgMM]; [gasto]: 3302 cal; deficit: 29%; 124,9 kg
Dia #9, 13/09/2016: [consumo]: 4830 cal; P: 2,76; G: 2,01; C: 6,98 [g/kgMM]; [gasto]: 2845 cal; deficit: -70%; 125,2 kg
Dia #10, 14/09/2016: [consumo]: 2346 cal; P: 1,65; G: 0,87; C: 3,27 [g/kgMM]; [gasto]: 3035 cal; deficit: 23%; 127,1 kg
Dia #11, 15/09/2016: [consumo]: 2597 cal; P: 1,96; G: 1,01; C: 3,48 [g/kgMM]; [gasto]: 3305 cal; deficit: 21%; 125,8 kg
Dia #12, 16/09/2016: zoeira
Dia #13, 17/09/2016: zoeira
Dia #14, 18/09/2016: zoeira
Dia #15, 19/09/2016: zoeira
Dia #16, 20/09/2016: [consumo]: 2382 cal; P: 2,00; G: 0,71; C: 3,25 [g/kgMM]; [gasto]: 3316 cal; deficit: 28%; 129,8 kg
Dia #17, 21/09/2016: [consumo]: 2349 cal; P: 1,59; G: 1,13; C: 2,70 [g/kgMM]; [gasto]: 3401 cal; deficit: 31%; 129,1 kg
Dia #18, 22/09/2016: [consumo]: 3804 cal; P: 2,84; G: 1,77; C: 4,26 [g/kgMM]; [gasto]: 2880 cal; deficit: -32%; 128,2 kg
Dia #19, 23/09/2016: [consumo]: 1900 cal; P: 1,50; G: 0,89; C: 2,06 [g/kgMM]; [gasto]: 2876 cal; deficit: 34%; 128,7 kg
Dia #20, 24/09/2016: [consumo]: 2126 cal; P: 1,92; G: 0,87; C: 2,36 [g/kgMM]; [gasto]: 3222 cal; deficit: 34%; 126,6 kg
Dia #21, 25/09/2016: [consumo]: 2116 cal; P: 1,79; G: 0,86; C: 2,59 [g/kgMM]; [gasto]: 3231 cal; deficit: 35%; 126,2 kg
Dia #22, 26/09/2016: [consumo]: 1799 cal; P: 1,70; G: 0,80; C: 1,86 [g/kgMM]; [gasto]: 2826 cal; deficit: 36%; 125,6 kg
Dia #23, 27/09/2016: [consumo]: 1973 cal; P: 1,73; G: 0,82; C: 2,30 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: 30%; 125,6 kg
Dia #24, 28/09/2016: [consumo]: 2212 cal; P: 2,00; G: 0,90; C: 2,52 [g/kgMM]; [gasto]: 3363 cal; deficit: 34%; 126,2 kg
Dia #25, 29/09/2016: [consumo]: 2680 cal; P: 1,94; G: 1,28; C: 3,12 [g/kgMM]; [gasto]: 2838 cal; deficit: 06%; 125,9 kg
Dia #26, 30/09/2016: [consumo]: 2332 cal; P: 1,73; G: 1,09; C: 2,73 [g/kgMM]; [gasto]: 3684 cal; deficit: 37%; 125,9 kg 
Dia #27, 01/10/2016: [consumo]: 2160 cal; P: 1,64; G: 0,86; C: 2,85 [g/kgMM]; [gasto]: 2835 cal; deficit: 24%; 125,5 kg 
Dia #28, 02/10/2016: [consumo]: 2147 cal; P: 1,77; G: 0,80; C: 2,81 [g/kgMM]; [gasto]: 3582 cal; deficit: 40%; 125,1 kg 
Dia #29, 03/10/2016: [consumo]: 2166 cal; P: 1,88; G: 0,97; C: 2,35 [g/kgMM]; [gasto]: 2836 cal; deficit: 24%; 124,8 kg 
Dia #30, 04/10/2016: [consumo]: 2189 cal; P: 1,97; G: 0,92; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 3385 cal; deficit: 35%; 124,8 kg 
Dia #31, 05/10/2016: [consumo]: 2197 cal; P: 1,67; G: 1,06; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 3008 cal; deficit: 27%; 124,3 kg

Dia #32, 06/10/2016: [consumo]: 3324 cal; P: 1,73; G: 1,43; C: 2,49 [g/kgMM]; [gasto]: 2824 cal; deficit: -18%; 124,3 kg

 

Detalhes do consumo de hoje (06/10): http://www.myfitnesspal.com.br/reports/printable_diary/VozaoVsBF?from=2016-10-06&to=2016-10-06

 

--//--

 

-trauma descrito nos últimos posts. Passei pro estagiário (veja os meus últimos posts) um trabalho lento, sofrido e demorado, que irá consumir-lhe todo o horário de trabalho, sem poder dar aquela escapada de sexta-feira. Enfim, sou do tipo de gordo que gosta de encontrar algum culpado...

-como eu publico os números do dia anterior, não quero  comentar um incentivo que recebi hoje, 07/10, do Patrão lá de cima. Então, comentarei amanhã.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Eu te entendo, Jaraqui, antes do meu cutting e antes de pensar em ter uma vida mais saudável/um corpo melhor, eu gostava de comer em quantidades grandes e sem controle nenhum. principalmente doce que é o meu ponto fraco até hoje. Lembro que meu pai às vezes comprava uma torta inteira de limão e eu comia aquilo praticamente inteiro porque não conseguia me contentar apenas com uma fatia.

Hoje em dia a saída é não ter essas coisas na minha casa kkk muita maldade seria se tivesse, alguma hora eu iria me ferrar (sei que não seria tão danoso porque agora eu tô em bulking, mas açúcar é viciante e eu me considero em reabilitação :P ). Mas foi só uma escorregada entre vários dias e refeições que tu fizeste tudo direitinho e não houve desistência, então tá tudo certo. Importante é não jogar tudo pro alto e parar.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Dia #1,   24/09/2016: [consumo]: 1829 cal; P: 2,66; G: 1,14; C: 3,00 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #2,   25/09/2016: [consumo]: 1748 cal; P: 2,57; G: 1,21; C: 2,67 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 13%;

Dia #3,   26/09/2016: [consumo]: 1822 cal; P: 2,83; G: 1,11; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #4,   27/09/2016: [consumo]: 1820 cal; P: 2,88; G: 1,14; C: 2,79 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%; 56,9kg

Dia #5,   28/09/2016: [consumo]: 1819 cal; P: 3,14; G: 1,07; C: 2,82 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #6,   29/09/2016: [consumo]: 1821 cal; P: 2,57; G: 1,27; C: 2,93 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #7,   30/09/2016: [consumo]: 1818 cal; P: 2,74; G: 1,11; C: 2,91 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%;

Dia #8,   01/10/2016: Dia Free, comi fora, não tenho ideia das calorias, mas não me passei de mais :rolleyes:

Dia #9,   02/10/2016: [consumo]: 1817 cal; P: 2,30; G: 1,44; C: 2,72 [g/kg]; [gasto]: 2037 cal; déficit: 10%

Dia #10, 03/10/2016: [consumo]: 1921 cal; P: 3,02; G: 1,27; C: 2,65 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 5,4%

Dia #11, 04/10/2016, [consumo]: 1880 cal; P: 2,44; G: 1,34; C: 2,90 [g/kg]; [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,4%; 56,6kg

Dia #12, 05/10/2016. [consumo]: 1876 cal; P: 2,12; G: 1,50; C: 2,86 [g/kg]: [gasto]: 2031 cal; déficit: 7,6%

Dia #13, 06/10/2016, [consumo]: 1880 cal: P: 2,53; G: 1,40; C: 2,88 [g/kg]: [gasto]:2031 cal; déficit:  7,4%

 

@Jaraqui ás vezes a gente dá uma escapada, não tem, e tu como não tem um dia do lixo definido eu acho mais propicio, pq eu quando penso em furar eu lembro que se aguentar mais x dias eu posso fazer uma refeição sem culpa e acho que isso me controla bem. E por compulsões, hoje em dia eu consigo segurar, mas antes se eu comprasse um pote de sorvete, em uma vez que eu sentasse pra tomar, eu tomava 1 L, tu não leu mal 1 LITRO de sorvete por vez. Esse ano fiz o teste pra ver se estava mais controlada, consegui consumir o equivalente a 1bola, ou 60g, por vez, e no máximo 1 vez por dia, quando comprei um pote, mas vou ser sincera, consigo parar nas 60g mas nunca me sinto satisfeita.

 

Nunca esqueço toda vez que  eu e amigos íamos a buffet de sorvete o meu sempre era o maior e sempre pesava 1kg ou mais, tipo absurdo, ninguém entendia pra onde ia tanto sorvete, na época eu pesava 47kg e não saia disso por nada.

 

Hoje fiz compra, e pensei não vou comprar besteira nenhuma, não vou ter em casa, mas não aguentei, comprei uns pacotes de salgadinho e de pipoca doce, mas chegando em casa, coloquei numa caixa em cima do armário pra eu só comer se tiver com muita vontade, pq se eu ficar vendo acabo ''tendo'' vontade antes, assim terei que subir numa cadeira e me esticar na ponta do pé pra pegar a caixa pra tirar 1 pacote e devolver ela no lugar, queria ter sido mais forte e não ter comprado porcaria,mas não consegui :unsure:.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
×
×
  • Criar Novo...