Postado 30/09/2015 às 17:07 09/30, 2015 Autor riariaria comprometedoras rsrsrsrs, to sempre nas sombras aqui T. E vi que entrou para o time hahahahhahahahahha Tmj çaporra! - - - - - - - -Hoje fui à endócrino, falarei sobre no relato do ciclo na área correta. Treinei beeem corrido. C - PernasA1: Agachamento livre 7x10 (50kgs + barra)A2: Agachamento sumô 3x10 (50kgs + barra)A3: Panturrilha sentado 4x15 (40kgs)B1: Flexora em pé 4x6 (6 placas)B2: Panturrilha sentado 4x15 (40kgs)C1: Extensora Unilateral 5x10 (7 placas)C2: Extensora convencional, após a unilateral 3x10 (7 placas)Sem aeróbico por conta do tempo ): Kcals: 2.019 Proteínas: 168g | Carboidratos: 138g | Gorduras: 85g Editado 1/10/2015 às 02:09 10/1, 2015 por T. Wall Kcals e macros (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 1/10/2015 às 17:18 10/1, 2015 Autor Saudações, señores! A-2 (Força)A1: Supino reto 2x5 (80kgs + barra) 1x15 1x12 (50kgs + barra)A2: Puxada com pegada triângulo 4x10 (10 placas)B1: Supino inclinado com halteres 3x10 (12 kgs cada halter)B2: Puxada com pegada aberta por trás 3x10 (10 placas)C1: Remada cavalinho 4x12 (40kgs)D1: Peck Deck 3x15 (35kgs)D2: Puxada com pegada aberta pela frente 3x10 (10 placas) Kcals: 2.387 Proteínas: 177g | Carboidratos: 179g | Gorduras: 104g Editado 2/10/2015 às 01:40 10/2, 2015 por T. Wall kcals (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 3/10/2015 às 13:34 10/3, 2015 Autor Não treinei ontem, hoje vou trabalhar. Mas tou controlando os macros. #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 5/10/2015 às 21:33 10/5, 2015 Autor Não deu para treinar sábado. Sai um pouco da dieta, mas nada de outro mundo. Ontem comi dois McColossos no cinema, julguem-me. >: A-1 (Volume)A1: Supino declinado 8x15~10 (40kgs + barra)A2: Puxada pela frente 4x15 (9 placas) + por trás 4x15 (9 placas)A3: Panturrilhas sentado 8x15~10 (40kgs)B1: Levantamento terra 1x10 2x6 (70kgs + barra)B2: Cross Over 3x12 (20kgs cada lado)C1: Remada curvada 3x15 (20kgs) Obs: Comecei a fazer peck deck mas senti uma dor no deltoide anterior direito dai nem quis forçar. >: Kcals: 2.503 Proteínas: 199g | Carboidratos: 126g | Gorduras: 128g Editado 6/10/2015 às 00:13 10/6, 2015 por T. Wall Kcals (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 6/10/2015 às 17:28 10/6, 2015 Autor Señores, como vão?Tenho uma novidade: PASSEI NO EXAME DE ORDEM, AEHOOOOOOOOOO! Quando me formar, poderei requerer a Carteira de Ordem e advogar. O que postei no feice: "Cada escolha, uma renúncia", foi a frase que mais marcou esse segundo semestre (que ainda não acabou, que fique claro). Um amigo meu disse e isso grudou na minha cabeça. Sabe, foi difícil. Não foi fácil abdicar 50 dias de todos os meus finais de semana. Abdicar do convício com meus pais, com minha namorada, com meus amigos. Muitos não entendem o que é esta fase ao estudante de Direito. Escolher fazer o Exame de Ordem é abdicar de muita coisa. É escolher. E eu escolhi agora. No último semestre, no meio do TCC, trabalhando. Escolhas das quais NÃO ME ARREPENDO EM MOMENTO ALGUM. Agradeço primeiro ao "Barbudinho lá de cima" (vulgo Deus, ou quaisquer nome que queiram dar), segundo aos meus pais que me proporcionam que continue meus estudos e acreditam no meu potencial, terceiro à minha namorada, que aguentou essa fase e esteve ao meu lado. À toda minha família, na figura de meu irmão. À todos meus amigos, sem distinção pelo apoio e pela força. À Ralin Preparatório pelos ensinamentos nessa reta final, por passar TODOS FINAIS DE SEMANA PUXANDO NOSSA ORELHA. Não foi fácil. Não mesmo. Mas, pelo resultado abaixo, posso seguramente dizer: PAI, EU CONSEGUI... SOU ADVOGADO! Treinin de hoje B-2 (Volume)A1: Desenvolvimento na máquina 4x10 (40kgs)A2: Elevação lateral 4x12 (6kgs cada)B1: Elevação lateral 3x10 (6kgs cada)B2: Crucifixo inverso com halteres 3x10 (6kgs cada)C1: Rosca Scott 4x10 (30kgs)C2: Tríceps Francês 4x10 (14kgs)D1: Rosca com barra W 3x10 (16kgs)D2: Tríceps Francês 3x10 (6kgs)E1: Pulley 4x10 (35kgs - 7 placas)F1: Rosca martelo no Cross 5x12 (30kgs - 6 placas)Aeróbico: 15 min (100kcals) Kcals: 2.655 Proteínas: 150g | Carboidratos: 277g | Gorduras: 101g Editado 7/10/2015 às 11:28 10/7, 2015 por T. Wall Kcals (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 6/10/2015 às 17:34 10/6, 2015 Parabéns T, show de bola na conquista de vida aí mano!!! PS.: hmmmm treino volumoso hehehhehe Diário: Instituto Xavier para Estudos Avançados #treta - #teamControlFreak - #broscience - #iJustKnow
Postado 6/10/2015 às 17:41 10/6, 2015 Señores, como vão?Tenho uma novidade: PASSEI NO EXAME DE ORDEM, AEHOOOOOOOOOO! Quando me formar, poderei requerer a Carteira de Ordem e advogar. O que postei no feice: Parabens moleque bom, agora tu é fodão . Melhor caminho estudos, sucesso !!! Mano ajeita essa divisão, treinar ombro com braços é tenso, olha o tanto de exercicios que tu ta fazendo num dia so. Algum motivo especifico pra fazer desenvolvimento na maquina ? Minhas progressões calistenia e crossfit, com dieta flexível.
Postado 6/10/2015 às 18:05 10/6, 2015 Autor Parabéns T, show de bola na conquista de vida aí mano!!! PS.: hmmmm treino volumoso hehehhehe Nem tinha a intenção de ser tão volumoso assim... mas acabou sendo >: Parabens moleque bom, agora tu é fodão . Melhor caminho estudos, sucesso !!! Mano ajeita essa divisão, treinar ombro com braços é tenso, olha o tanto de exercicios que tu ta fazendo num dia so. Algum motivo especifico pra fazer desenvolvimento na maquina ? Obrigado.Ah, man, 'tá de boa. Tipo, assim eu consigo treinar ombros 2x na semana ao invés de uma como pretendia (treinando no dia de pernas) e posso treinar mais forte no dia de pernas. Parece ser muito, mas nem é. Porque a carga é controlada em relação ao volume. Eu vou fazendo mais exercício até senti que realmente fadiguei a porra. O desenvolvimento na máquina é para evitar o carry na hora de levantar/baixar os halteres e dar alguma merda. #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 6/10/2015 às 21:09 10/6, 2015 Parabéns T! Sei bem como é sacrificar os fds (a maioria deles durante uns 8-9 anos) em busca de uma conquista desse tipo... Siga firme nos estudos, pq essa porra de estudar nunca acaba! rsrs Abraço Melhores marcas: Agachamento 3x160kg@10 (~174kg) Snatch 90kg Supino reto 140kg Terra 3x180kg@8 (~209kg) C&J 114kg Desenvolvimento 90kg Barra fixa 5x126kg(+34kg)@8,5 (~152kg) Clean 120kg/Jerk 120kg Push press 120kg Links: Tópicos que eu criei [Diário] Máximas diárias de agachamento e supino @notsoheavylifts #teamcontrolfreak
Postado 6/10/2015 às 23:46 10/6, 2015 Ainda tem aquele índice de reprovação de 90% na prova da OAB? Parabéns T. Wall!! Meu treino: http://www.hipertrofia.org/forum/topic/160497-leticia-returns/ Minha dieta: http://www.hipertrofia.org/forum/topic/160416-leticia-dieta-l-c-h-f-treino-de-força/
Postado 7/10/2015 às 11:33 10/7, 2015 Autor Parabéns T! Sei bem como é sacrificar os fds (a maioria deles durante uns 8-9 anos) em busca de uma conquista desse tipo... Siga firme nos estudos, pq essa porra de estudar nunca acaba! rsrs Abraço Obrigado bro! Ainda tem aquele índice de reprovação de 90% na prova da OAB? Parabéns T. Wall!! Parece que o índice final ficou em 26,18%, pode-se dizer q foi "bom". #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 7/10/2015 às 15:02 10/7, 2015 Autor Helou modafockers C (Pernas) Aquecimento: Agachamento livre 1x15 (30kgs)A1: Agachamento livre 4x10 (50kgs + barra) ATG Pause 3x5 (50kgs + barra)A2: Panturrilha sentado 4x15 (30kgs) 3x10 (30kgs)B1: Flexora deitado 3x10 (50kgs)B2: Abdutora 3x8 (75kgs)B3: Panturrilha sentado 3x10 (30kgs)C1: Flexora em pé 3x10 (3 placas)C2: Leg Press 45º 3x10 (130kgs) Kcals: 2.308 Proteínas: 149g | Carboidratos: 157g | Gorduras: 118g Editado 8/10/2015 às 11:21 10/8, 2015 por T. Wall Kcals + macros (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 8/10/2015 às 21:34 10/8, 2015 Autor A-2 (Força) A1: Supino reto 3x5 (70kgs + barra)A2: Remada cavalinho 3x15 (45kgs)B1: Crucifixo inclinado com halteres 4x12 (8kgs cada)B2: Remada baixa 4x12 (8 placas)C1: Peck deck 4x12 (7 placas)C2: Puxada por trás 4x10 (12 placas)Aeróbico: 15 min Kcals: 2,619 Proteínas: 191g | Carboidratos: 220g | Gorduras: 104g Editado 9/10/2015 às 23:47 10/9, 2015 por T. Wall Kcals (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 10/10/2015 às 00:00 10/10, 2015 Autor B-1 (Volume) A1: Desenvolvimento na máquina 4x12 (30kgs)A2: Elevação lateral 4x12 (6kgs cada)B1: Elevação lateral no cross over 3x10 (1 placa)B2: Elevação frontal 3x10 (10kgs)C1: Mergulho 4x12 (60kgs)D1: Rosca direta 4x12 (14kgs)E1: Pulley com corda 4x15 (25kgs)E2: Rosca martelo 4x10 (8kgs cada) Kcals: 2.171 Proteínas: 177 g | Carboidratos: 206g | Gorduras: 70g Editado 10/10/2015 às 01:33 10/10, 2015 por T. Wall Kcals + macros (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 10/10/2015 às 01:32 10/10, 2015 Autor Mergulho com 60kg? O.o É, no caso, eu fiz no graviton. Não foi mergulho entre bancos não. Heheheheh #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 14/10/2015 às 17:18 10/14, 2015 Autor Treino C Aeróbico: 10 minA1: Desenvolvimento com halteres 4x10~12 (10kgs cada)A2: Leg Press 45° 4x10 (150kgs)B1: Elevação frontal 4x10 (10kgs)B2: Agachamento livre 3x10 1x20 (40kgs + barra)B3: Elevação lateral 4x10 (6kgs cada)B4: Panturrilhas sentado 4x10 (40kgs) Aeróbico: 15 min Kcals: 2.300 Proteínas: 175g | Carboidratos: 175g | Gorduras: 96g Editado 15/10/2015 às 11:05 10/15, 2015 por T. Wall (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 14/10/2015 às 19:05 10/14, 2015 Thi, quanto pesa a barra do seu agacho? Olímpica 20kg? Meu diário
Postado 14/10/2015 às 19:49 10/14, 2015 Autor Thi, quanto pesa a barra do seu agacho? Olímpica 20kg? Tem várias barras lá, acredito que as mais leves pesem 10kgs e as mais pesadas cheguem à 20kgs. #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 15/10/2015 às 17:03 10/15, 2015 Autor Estou sem notebook em casa, botei o meu para consertar. Treino A-2 A1: Puxada por traz 3x10 (12 placas)A2: Pull down 3x10 (3 placas)A3: Remada baixa 3x15 (6 placas)B1: Peck Deck 4x12 (3 placas + 2 kgs)B2: Supino inclinado com halteres 4x15~10 (14kgs cada)C1: Pull Down 3x10 (3 placas)C2: Puxada pela frente 3x10 (9 placas)C3: Supino inclinado na máquina 3x10 (56kgs) Kcals: Proteínas: g | Carboidratos: g | Gorduras: g #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 19/10/2015 às 10:56 10/19, 2015 E aí T. como andam as coisas por aqui? sumido desde quinta XD Diário: Instituto Xavier para Estudos Avançados #treta - #teamControlFreak - #broscience - #iJustKnow
Postado 19/10/2015 às 12:37 10/19, 2015 Autor E aí T. como andam as coisas por aqui? sumido desde quinta XD Está tudo bem.Estou meio sem paciência para relatar. Meu notebook tava no conserto desde terça-feira, chegou só na sexta-feira e ainda não estava bom. Tive que levar no sábado novamente e peguei, aparentemente está "ok". Como estava sem PC na sexta-feira não relatei, mas fui treinar. Sábado e domingo não treinei, fiquei em casa de boas. Hoje já volto à rotina. Hoje à noite, depois da aula, vou ver se faço umas medições para atualizar aqui.Abraço! #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 19/10/2015 às 22:34 10/19, 2015 Autor Treino A (Força) A1: Cross Over 4x15 (15kgs de cada lado)A2: Levantamento terra 1x10 (62kgs + barra) 2x5 (92kgs + barra)B1: Puxada por traz 4x10 (9 placas)B2: Flexões 4x10~25 (BW)B3: Panturrilhas sentado 3x10 (36kgs)C1: Remada baixa 3x15 (7 placas) Senti uma dor fudida quando fui puxar a barra numa série do terra. Acho que lesionei a escápula, como de costume. Entrei com iboprufeno, vamos ver se resolve.Fiz umas medições hoje: Medidas 19/10Cintura: 90cmQuadril 97cmPeitoral/Tórax: 105cmCoxa: 61cm (E) | 61cm (D)Panturrilhas: 43cm (E) | 43 cm (D)Braço: 41cm (E) | 40 (D)Antebraço: 32,5 (E) | 32 (D) Kcals: 1.618 Proteínas: 148g | Carboidratos: 61g | Gorduras: 79g Editado 20/10/2015 às 16:27 10/20, 2015 por T. Wall Kcals (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 19/10/2015 às 23:18 10/19, 2015 Man, vou te passar na panturrilha. Lembra que eu falei que quando nao fazia elas ficavam maiores ? Agora comecei a fazer 1 serie ate a falha todo dia e as bixa tao crescendo rapido, e densas. Tinha 42cm, depois vou medir pra ver se aumentou Testa ai pra tu ver, um dia sentado outro dia no leg press, peso moderado umas 80~100 repts+ so uma serie ate a falha total. Com uns rest-pause as vezes. melhoras fella Minhas progressões calistenia e crossfit, com dieta flexível.
Postado 20/10/2015 às 16:33 10/20, 2015 Autor Man, vou te passar na panturrilha. Lembra que eu falei que quando nao fazia elas ficavam maiores ? Agora comecei a fazer 1 serie ate a falha todo dia e as bixa tao crescendo rapido, e densas. Tinha 42cm, depois vou medir pra ver se aumentou Testa ai pra tu ver, um dia sentado outro dia no leg press, peso moderado umas 80~100 repts+ so uma serie ate a falha total. Com uns rest-pause as vezes. melhoras fella Então, velho, eu realmente não estou com foco nelas. Na verdade, tem umas 3 semanas (desde que mudei para AB-C-AB) que tenho jogado toda parte lower no dia C e treino a parte superior 2x na semana. Treino panturrilhas 3x nos dias A1-C-B2, ou seja, dsdn, mas sem aqueeeele foco. Nunca mais dei um "pau" nelas de verdade. Tenho facilidade, sei que quando pegar elas vão desenvolver rápido, estou focando n'outras coisas.Estou, por final, um pouco chateado comigo mesmo. Tou numa preguiça fudida para fazer aeróbico. Essa semana não fiz nenhuma vez e isso tem impactado nos meus ganhos. Meu biotipo é foda, sem aeróbicos começo a parecer uma bolinha. Embora esteja vendo melhoras numas partes do corpo. Vou precisar encaixar treino de abdominais. Vou colocar 3x por semana, nos mesmos dias de panturrilhas, vou abrir o treino com abd (se deixar para o final não faço). Começarei amanhã. Treino B-1A1: Mergulho no graviton 1x15 (60kgs) 4x12 (70kgs)A2: Rosca martelo no cross over 1x15 (35kgs) 4x15 (45kgs)B1: Rosca scott 3x12 (20kgs)B2: Pulley corda 3x15 (30kgs)C1: Rosca martelo com halteres 2x10 1x20 (3kgs cada)C2: Pulley com barra e pegada invertida 1x20 (25kgs) 2x12 (30kgs) Kcals: 2.115 Proteínas: 129g | Carboidratos: 175g | Gorduras: 98g Editado 21/10/2015 às 17:41 10/21, 2015 por T. Wall (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 21/10/2015 às 17:49 10/21, 2015 Autor C Pernas Aeróbico: 5 min A1: Abdominal na prancha 4x25~15 (Segurando anilha de 10kgs)A2: Desenvolvimento na máquina 4x10 (40kgs)B1: Extensora 4x15~12 (8 placas, eu acho)B2: Elevação lateral 4x12 (3kgs cada)C1: Abdominal no cross over 5x15~25 (3~5 placas)C2: Hack machine (pernas fechadas) 5x10 (70kgs)C3: Panturrilhas sentado 5x15~35 (40kgs)D1: Elevação frontal 2x15 (anilha de 10kgs) Kcals: 1.802 Proteínas: 131g | Carboidratos: 128g | Gorduras: 81g Editado 22/10/2015 às 21:12 10/22, 2015 por T. Wall (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 22/10/2015 às 21:22 10/22, 2015 Autor Estou de férias do trabalho! Pedi férias, na real, para escrever meu TCC. Tenho prazo até novembro para entregar ele e minha orientadora pediu a primeira verão para amanhã (hauehuaehaeahe). Então estou dando "aquele gás" na confecção dele. Aliás, uma parte do artigo foi aprovado na semana de pesquisa da Universidade na semana que vem. Vou apresentar a parte teórica, estou bem empolgado. Está sendo um final de curso bem tranquilo, só algumas matérias aqui ou ali com problemas, mas normal.Enfim, hoje eu fui à piscina pegar um sol e dar umas braçadas, tá mó solzão esses dias. À tarde foi treinar.Treino A-2 A1: Remada curvada 3x12 (34kgs + barra)A2: Supino declinado 3x15 (30kgs + barra)B1: Puxada por traz 3x15 (9 placas)B2: Cross over 3x15 (3 placas cada lado)C1: Peck Deck 4x10 (45kgs)C2: Puxada pela frente 4x10 (9 placas)D1: Face pull 4x10 (30kgs) Kcals: 2.351 Proteínas: 182g | Carboidratos: 144g | Gorduras: 111g Editado 23/10/2015 às 23:58 10/23, 2015 por T. Wall macros (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 23/10/2015 às 23:24 10/23, 2015 Autor B-1 A1: Abdômen na polia 4x25 (25kgs)A2: Manguito rotador com halteres 2x10 (2kgs cada)B1: Mergulho no graviton 4x10~12 (75kgs)B2: Rosca martelo com halteres 4x10 (10kgs cada)C1: Rosca Scott 4x10 (25kgs)C2: Pulley 4x15~20 (5 placas)C3: Rosca no cross 4x10 (15kgs cada lado)D1: Rosca francesa 2x10 (10kgs) Kcals: 2.337 Proteínas: 174g | Carboidratos: 90g | Gorduras: 139g Editado 24/10/2015 às 02:20 10/24, 2015 por T. Wall (veja o histórico de edições) #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 26/10/2015 às 14:35 10/26, 2015 Autor A-1 A1: Abdominal no cross 4x15~25 (6 placas)A2: Desenvolvimento na máquina 4x12 (30kgs)B1: Supino inclinado 4x10 (40kgs + barra)B2: Remada curvada 4x20 (20kgs + barra)C1: Cross Baixo 3x15 (15kgs cada lado)C2: Puxada por traz 3x12 (10 placas)D1: Peck Deck 3x12 (7 placas)Aeróbico: 15 min Kcals: Proteínas: g | Carboidratos: g | Gorduras: g #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Postado 27/10/2015 às 21:19 10/27, 2015 Autor Este é um post popular. B-1 A1: Elevação lateral 4x10 (8kgs cada)A2: Paralelas 4x10 (BW - 30kgs)B1: Rosca martelo 5x12 (35kgs)B2: Pulley 5x12 (45kgs)C1: Rosca scott 4x10 (25kgs)AuxiliaresFlexões 1x25 (BW)Barra fixa 1x6 (BW) Aeróbico: 10 min Fun fact: Um amigo meu que não me via a um tempo (estudou comigo, mas largou o curso) está na mesma academia que eu e comentou: "porra, tava reparando, você ganhou massa pra caralho... tá suplementando, fazendo oq?" Aí eu: "ah, o de sempre... afinal são 4 anos".Sim, amiguinhos, hoje eu completo 4 fucking anos de treino! Kcals: Proteínas: g | Carboidratos: g | Gorduras: g #TeamControlFreak "Cara você está parecendo uma coxinha, bf de um peixe boi, é tá enchendo cu de ae's, queimando cartucho totalmente atoa" (@Projetokulk2) Diário de Treino ® 2024 Artigos Treinamento: 1. Heavy Duty | 2. Descanso | 3. Máquinas EAAs: 4. Blast And Cruise | 5. Abordagem Racional - Parte 1 | 6. Parte 2 | 7. Parte 3 | 8. Dor após injeção
Crie uma conta ou entre para comentar