1º mês de academia, ainda sem suplementos .. Deem dicas por favor, obrigado .
Altura: 1,65
Peso: 60 KG
Objetivo da dieta: (bulking)
Desjejum 7h
Clara de Ovo de Galinha Cozida - 100g | 54 kcal | carboidrato 0g | proteína 13g | gordura 0g
Pão de forma, branco - 50g | 125 kcal | carboidrato 26g | proteína 4.5g | gordura 1g
Batata doce - 50g | 38.5 kcal | carboidrato 9.2g | proteína 0.3g | gordura 0.05g
Leite desnatado - 250g | 80 kcal | carboidrato 12.5g | proteína 7.5g | gordura 0g
10h
Iogurte Light - 250g | 175 kcal | carboidrato 27.5g | proteína 12.5g | gordura 0g
13h
Arroz Branco, cozido - 100g | 109 kcal | carboidrato 24g | proteína 2g | gordura 0g
Feijão Preto, cozido - 100g | 131kcal | carboidrato 24g | proteína 9g | gordura 1g
Peito de Frango - 80g | 120.8 kcal | carboidrato 0g | proteína 23.2g | gordura 2.4g
Batata doce - 50g | 38.5 kcal | carboidrato 9.2g | proteína 0.3g | gordura 0.05g
Azeite de oliva - 4g | 33.2 kcal | carboidrato 0g | proteína 0g | gordura 3.68g
Pré-Treino 15:30
Atum - 60 g | 87.6 kcal | carboidrato 0g | proteína 15g | gordura 3g
Batata doce - 100g | 77 kcal | carboidrato 18.4g | proteína 0.6g | gordura 0.1g
Aveia - 50g | 187kcal | carboidrato 33.5g | proteína 7g | gordura 3g
Pós-Treino 17:30
Leite desnatado - 250g | 80 kcal | carboidrato 12.5g | proteína 7.5g | gordura 0g
Banana - 250g | 237.5kcal | carboidrato 55g | proteína 2.5g | gordura 0g
19:00
Iogurte Light - 250g | 175 kcal | carboidrato 27.5g | proteína 12.5g | gordura 0g
21:30
Arroz Branco, cozido - 100g | 109 kcal | carboidrato 24g | proteína 2g | gordura 0g
Feijão Preto, cozido - 100g | 131kcal | carboidrato 24g | proteína 9g | gordura 1g
Peito de Frango - 80g | 120.8 kcal | carboidrato 0g | proteína 23.2g | gordura 2.4g
Batata doce - 50g | 38.5 kcal | carboidrato 9.2g | proteína 0.3g | gordura 0.05g
Azeite de oliva - 4g | 33.2 kcal | carboidrato 0g | proteína 0g | gordura 3.68g
23:30 Ceia
Clara de Ovo de Galinha Cozida - 100g | 54 kcal | carboidrato 0g | proteína 13g | gordura 0g
Aveia - 50g | 187 kcal | carboidrato 33.5g | proteína 7g | gordura 3g
2422.6 Calorias | 171.9 Proteína | 370 Carboidrato | 24.41 Gordura
0