Ir para conteúdo
Acessar app

Navegue melhor pelo fórum. Entenda.

Fórum Hipertrofia

Um aplicativo em tela cheia na sua tela inicial com notificações push, selos e muito mais.

Para instalar este aplicativo no iOS e iPadOS
  1. Toque no ícone Compartilhar no Safari
  2. Role o menu e toque em Adicionar à Tela de Início.
  3. Toque em Adicionar no canto superior direito.
Para instalar este aplicativo no Android
  1. Toque no menu de 3 pontos (⋮) no canto superior direito do navegador.
  2. Toque em Adicionar à tela inicial ou Instalar aplicativo.
  3. Confirme tocando em Instalar.

Ajuda Na Dieta

Posts Recomendados

Postado

Antes de mais nada, sou novo no fórum, mas já venho acompanhando o blog hipertrofia a um bom tempo (quase 1 ano).

E lendo os tópicos, acabei tentando criar a minha dieta para treino.

Treino 5 vezes por semana

Peso: 67,7 kg

Idade: 16 anos

Altura: 171 cm

BF: Não tenho no momento

Medidas: Não tenho no momento

Meu objetivo com a dieta é a hipertrofia muscular

TMB = 1760 x 1,9 = 3344 Kcal ... Para hipertrofia eu precisaria de no minimo 3844.

-15:45 Saio de casa (minha academia fica à 15 minutos a pé de casa)

-16:00 Alongo bem eu chego na academia às 16:00 dou uma andata de 5 minutos na esteira para aquecer o corpo, me alongo bem.

-16:07 Começo o treinamento

-17:07 Termino o treino

-17:14 Termino de alongar

-17:30 Estou em casa

(Ai começa meu problema)

-18:30 às 20:30 Eu treino Handebol de intensidade média pra pesada (segunda / Quarta / Sabado)

Eu não sei o que devo comer entre o intervalo da academia para o Handebol...

Gostaria de sugestões.

Ela está exagerada e gostaria de ajuda para distribuir melhor a alimentação; atualmente está assim:

Calorias / Carboidratos / Proteinas / Gorduras

- Dejejum [06:40] --------| 845,2Kcal | 144,2g | 37,2g | 14,1g |

[shake]

- 60g de aveia ------------------| 214Kcal | 32g | 10g | 4,8g |

-10g de gérmen de trigo -------- | 26Kcal | 3g | 1,9g | 0,6g |

-10g de levedo de cerveja ------ | 52Kcal | 5,7g | 5,8g | 0,7g |

-2g Guaraná em pó ---------------| 5Kcal | 1g | 0g | 0g |

-10g de ração humana ------------| 37kcal | 5,3g | 2,4g | 2g |

-2 bananas prata ----------------| 197Kcal | 45g | 2g | 1g |

-1/2 maçã -----------------------| 27Kcal | 6,5 | 0,1g | 0g |

-1/4 mamão ----------------------| 25,8Kcal | 6g | 0,4g | 0g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 124Kcal | 14,4g| 9,9g | 3g |

[sólido]

-1 pão (puro) -------------------| 138,2Kcal| 25,3g| 4,7g | 2g |

- Lanche [09:40] --------| 622Kcal | 20g | 26g | 48,7g|

-100g de amendoim ---------------| 622Kcal | 20g | 26g | 48,7g|

- Almoço [12:40] ---------| 1236Kcal | 171,4g | 44,81g | 26,8g |

-120g de arroz ------------------| 408Kcal | 93,6g| 6,4g | 0g |

-2 conchas de feijão ------------| 168,4Kcal| 32,8g| 12g | 0,8g |

-1 batata -----------------------| 89Kcal | 20g | 2,21g| 0g |

-1 porção de batata doce --------| 107Kcal | 25g | 1,7g | 0g |

-100g de carne vermelha ---------| 322,6Kcal| 0g | 22,5g| 26g |

Pré-Treino [15:00] --------| 1150,2Kcal | 212,7g | 45,7g | 15g |

[shake]

- 60g de aveia ----------------| 214Kcal | 32g | 10g | 4,8g |

-10g de gérmen de trigo -------- | 26Kcal | 3g | 1,9g | 0,6g |

-10g de levedo de cerveja ------ | 52Kcal | 5,7g | 5,8g | 0,7g |

-2g Guaraná em pó ---------------| 5Kcal | 1g | 0g | 0g |

-10g de ração humana ------------| 37kcal | 5,3g | 2,4g | 2g |

-2 bananas prata ----------------| 197Kcal | 45g | 2g | 1g |

-1/2 maçã -----------------------| 27Kcal | 6,5 | 0,1g | 0g |

-1/4 mamão ----------------------| 25,8Kcal | 6g | 0,4g | 0g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 124Kcal | 14,4g| 9,9g | 3g |

-1/2 dosagem de suplemento ------| 305Kcal | 68,5g| 8,5g | 0,9g |

[sólido]

-1 pão (puro) -------------------| 138,2Kcal| 25,3g| 4,7g | 2g |

Pós-Treino [17:30] -------| 583,7Kcal| 95,7g| 35,6g| 6,5g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 124Kcal | 14,4g| 9,9g | 3g |

-30g Whey Protein ---------------| 105,5Kcal| 2g | 21g | 1,5g |

-60g Maltodextrina --------------| 216Kcal | 54g | 0g | 0g |

-1 pão (puro) -------------------| 138,2Kcal| 25,3g| 4,7g | 2g |

Lanche [20:30] ----------| 182,2Kcal | 19,3g | 11,4g | 7,2g |

-1 Pão Integral -----------------| 73Kcal | 13g | 3g | 1g |

-1 ovo cozido -------------------| 82Kcal | 1g | 6g | 6g |

-100g folhas de alface ----------| 12Kcal | 2,3g | 1,8g | 0,2g |

-75g tomate ---------------------| 15,2Kcal | 3g | 0,6g | 0g |

Ceia [22:00] ------- | 202,2 Kcal | 9g | 6g | 15,8g |

- 200ml Leite Integral ----------| 94,2Kcal| 9g | 6g | 3,8g |

- 1 colher de Azeite Extra-Virgem| 108Kcal | 0g | 0g | 12g |

Total = 3975,5 Kcal

Carbo = 649,7g

Proteina = 206,3g

Gorudura = 105,2g

Editado por Lucas Semprini (veja o histórico de edições)

Postado

-18:30 às 20:30 Eu treino Handebol de intensidade média pra pesada (segunda / Quarta / Sabado)

Cara, nem vi a dieta, mas fazendo hipertrofia e treinando Hand 3 vezes na semana, sendo ecto, vc dificilmente ganhará peso/massa.

Ecto já sofre pra ganhar peso/massa só com hipertrofia, fazendo Hand ainda as coisas pioram.

Vc vai ter que comer um boi por dia, literalmente.

ratomalhando.gif
Postado

Vai ter que arrumar e colocar a dieta no padrão se não os moderas vão fechar seu tópico.

Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha.

Confúcio

De centímentro em centímetro rumo aos 65.

Campanha Janinha 2011 - colaborem kkkk

Postado

Antes de mais nada, sou novo no fórum, mas já venho acompanhando o blog hipertrofia a um bom tempo (quase 1 ano).

E lendo os tópicos, acabei tentando criar a minha dieta para treino.

Treino 5 vezes por semana

Peso: 67,7 kg

Idade: 16 anos

Altura: 171 cm

BF: Não tenho no momento

Medidas: Não tenho no momento

Meu objetivo com a dieta é a hipertrofia muscular

TMB = 1760 x 1,9 = 3344 Kcal ... Para hipertrofia eu precisaria de no minimo 3844.

-15:45 Saio de casa (minha academia fica à 15 minutos a pé de casa)

-16:00 Alongo bem eu chego na academia às 16:00 dou uma andata de 5 minutos na esteira para aquecer o corpo, me alongo bem.

-16:07 Começo o treinamento

-17:07 Termino o treino

-17:14 Termino de alongar

-17:30 Estou em casa

(Ai começa meu problema)

-18:30 às 20:30 Eu treino Handebol de intensidade média pra pesada (segunda / Quarta / Sabado)

Eu não sei o que devo comer entre o intervalo da academia para o Handebol...

Gostaria de sugestões.

Ela está exagerada e gostaria de ajuda para distribuir melhor a alimentação; atualmente está assim:

Calorias / Carboidratos / Proteinas / Gorduras

- Dejejum [06:40] --------| 845,2Kcal | 144,2g | 37,2g | 14,1g |

[shake]

- 60g de aveia ------------------| 214Kcal | 32g | 10g | 4,8g |

-10g de gérmen de trigo -------- | 26Kcal | 3g | 1,9g | 0,6g |

-10g de levedo de cerveja ------ | 52Kcal | 5,7g | 5,8g | 0,7g |

-2g Guaraná em pó ---------------| 5Kcal | 1g | 0g | 0g |

-10g de ração humana ------------| 37kcal | 5,3g | 2,4g | 2g |

-2 bananas prata ----------------| 197Kcal | 45g | 2g | 1g |

-1/2 maçã -----------------------| 27Kcal | 6,5 | 0,1g | 0g |

-1/4 mamão ----------------------| 25,8Kcal | 6g | 0,4g | 0g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 124Kcal | 14,4g| 9,9g | 3g | LEITE DESNATADO NAO TEM GORDURA.

[sólido]

-1 pão (puro) -------------------| 138,2Kcal| 25,3g| 4,7g | 2g |

- Lanche [09:40] --------| 622Kcal | 20g | 26g | 48,7g|

-100g de amendoim ---------------| 622Kcal | 20g | 26g | 48,7g| TEM QUE JOGAR PROTEINA ANIMAL AQUI, SE NÃO NÃO DA.. VC TA FORA DE CASA? SE FOR ISSO, LEVA UMA GARRAFA COM ALBUMINA E COME OS AMENDOINS, DA UM JEITO.

- Almoço [12:40] ---------| 1236Kcal | 171,4g | 44,81g | 26,8g |

-120g de arroz ------------------| 408Kcal | 93,6g| 6,4g | 0g |

-2 conchas de feijão ------------| 168,4Kcal| 32,8g| 12g | 0,8g |

-1 batata -----------------------| 89Kcal | 20g | 2,21g| 0g |

-1 porção de batata doce --------| 107Kcal | 25g | 1,7g | 0g |

-100g de carne vermelha ---------| 322,6Kcal| 0g | 22,5g| 26g | SE FOR UMA CARNE VERMELHA MAGRA, TEM NO MAXIMO UMAS 5~10G DE GORDURA.

Pré-Treino [15:00] --------| 1150,2Kcal | 212,7g | 45,7g | 15g |

[shake]

- 60g de aveia ----------------| 214Kcal | 32g | 10g | 4,8g |

-10g de gérmen de trigo -------- | 26Kcal | 3g | 1,9g | 0,6g |

-10g de levedo de cerveja ------ | 52Kcal | 5,7g | 5,8g | 0,7g |

-2g Guaraná em pó ---------------| 5Kcal | 1g | 0g | 0g |

-10g de ração humana ------------| 37kcal | 5,3g | 2,4g | 2g |

-2 bananas prata ----------------| 197Kcal | 45g | 2g | 1g |

-1/2 maçã -----------------------| 27Kcal | 6,5 | 0,1g | 0g |

-1/4 mamão ----------------------| 25,8Kcal | 6g | 0,4g | 0g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 124Kcal | 14,4g| 9,9g | 3g |

-1/2 dosagem de suplemento ------| 305Kcal | 68,5g| 8,5g | 0,9g |

[sólido]

-1 pão (puro) -------------------| 138,2Kcal| 25,3g| 4,7g | 2g |

Pós-Treino [17:30] -------| 583,7Kcal| 95,7g| 35,6g| 6,5g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 124Kcal | 14,4g| 9,9g | 3g | SE ESSE LEITE TEM GORDURA, ENTAO TIRA ELE DAQUI.

-30g Whey Protein ---------------| 105,5Kcal| 2g | 21g | 1,5g |

-60g Maltodextrina --------------| 216Kcal | 54g | 0g | 0g |

-1 pão (puro) -------------------| 138,2Kcal| 25,3g| 4,7g | 2g | TIRA ISSO TB.

FAZ UM PÓS-TREINO SÓLIDO, ATÉ 18:30.

Lanche [20:30] ----------| 182,2Kcal | 19,3g | 11,4g | 7,2g | FRACA DEMAIS, TIRA AS CALORIAS DE ALGUMAS REFEIÇÕES E JOGA PRA CÁ.

-1 Pão Integral -----------------| 73Kcal | 13g | 3g | 1g |

-1 ovo cozido -------------------| 82Kcal | 1g | 6g | 6g |

-100g folhas de alface ----------| 12Kcal | 2,3g | 1,8g | 0,2g |

-75g tomate ---------------------| 15,2Kcal | 3g | 0,6g | 0g |

Ceia [22:00] ------- | 202,2 Kcal | 9g | 6g | 15,8g | CADE A PROTEINA PRA DEIXAR O SONO ANABOLICO?? 6G NÃO É NADA!

- 200ml Leite Integral ----------| 94,2Kcal| 9g | 6g | 3,8g |

- 1 colher de Azeite Extra-Virgem| 108Kcal | 0g | 0g | 12g |

Total = 3975,5 Kcal

Carbo = 649,7g

Proteina = 206,3g

Gorudura = 105,2g

https://www.hipertrof...ntar-uma-dieta/

Postado
  • Autor

--- arrumando a dieta ---

- Dejejum [06:40] --------| 654,8Kcal | 114,5g | 29,6g | 9,1g |

[shake]

-60g de aveia ------------------| 214Kcal | 32g | 10g | 4,8g |

-10g de gérmen de trigo -------- | 26Kcal | 3g | 1,9g | 0,6g |

-10g de levedo de cerveja ------ | 52Kcal | 5,7g | 5,8g | 0,7g |

-2g Guaraná em pó ---------------| 5Kcal | 1g | 0g | 0g |

-10g de ração humana ------------| 37kcal | 5,3g | 2,4g | 2g |

-2 bananas prata ----------------| 197Kcal | 45g | 2g | 1g |

-1/2 maçã -----------------------| 27Kcal | 6,5 | 0,1g | 0g |

-1/4 mamão ----------------------| 25,8Kcal | 6g | 0,4g | 0g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 71Kcal | 10g| 7g | 0g |

- Lanche [09:40] --------| 383Kcal | 20g | 21g | 24,4g|

-50g de amendoim ---------------| 311Kcal | 10g | 13g | 24,4g|

-20g de albumina ------------------| 72Kcal | 10g | 8g | 0g |

- Almoço [12:40] ---------| 864,4Kcal | 139,7g | 45,9g | 5,3g |

-100g de arroz ------------------| 364Kcal | 79,7g| 7,2g | 0,5g |

-2 conchas de feijão ------------| 168,4Kcal| 32,8g| 12g | 0,8g |

-1 batata -----------------------| 89Kcal | 20g | 2,21g| 0g |

-1 porção de batata doce --------| 107Kcal | 25g | 1,7g | 0g |

-100g de carne vermelha ---------| 136Kcal| 0g | 25g| 4g |

Pré-Treino [15:00] --------| 756Kcal | 134,5g | 31,9g | 9,1g |

[shake]

- 60g de aveia ----------------| 214Kcal | 32g | 10g | 4,8g |

-10g de gérmen de trigo -------- | 26Kcal | 3g | 1,9g | 0,6g |

-10g de levedo de cerveja ------ | 52Kcal | 5,7g | 5,8g | 0,7g |

-2g Guaraná em pó ---------------| 5Kcal | 1g | 0g | 0g |

-2 bananas prata ----------------| 197Kcal | 45g | 2g | 1g |

-1/2 maçã -----------------------| 27Kcal | 6,5 | 0,1g | 0g |

-1/4 mamão ----------------------| 25,8Kcal | 6g | 0,4g | 0g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 71Kcal | 10g| 7g | 0g |

[sólido]

-1 pão (puro) -------------------| 138,2Kcal| 25,3g| 4,7g | 2g |

Pós-Treino [17:30] -------| 699,7Kcal| 92,9g| 42,9g | 17,1g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 71Kcal | 10g| 7g | 0g |

-30g Whey Protein ---------------| 105,5Kcal| 2g | 21g | 1,5g |

-60g Maltodextrina --------------| 216Kcal | 54g | 0g | 0g |

-1 pão -------------------| 138,2Kcal| 25,3g| 4,7g | 2g |

- 40g Mortadela -------| 104Kcal | 1,6g | 4,8g | 8,8g |

-20g Queijo Mozarela --- | 65Kcal | 0g | 5,4 | 4,8g |

Lanche [20:30] ----------| 344,4Kcal | 28,3g | 29,9g | 13g |

- 200ml Leite Integral ----------| 94,2Kcal| 9g | 6g | 3,8g |

-1 Pão Integral -----------------| 73Kcal | 13g | 3g | 1g |

-1 ovo cozido -------------------| 82Kcal | 1g | 6g | 6g |

-50g de carne vermelha ---------| 68Kcal| 0g | 12,5g| 2g |

-100g folhas de alface ----------| 12Kcal | 2,3g | 1,8g | 0,2g |

-75g tomate ---------------------| 15,2Kcal | 3g | 0,6g | 0g |

Ceia [22:00] ------- | 321,3 Kcal | 23,5g | 17g | 17,7g |

-300ml Leite Integral ----------| 141,3Kcal| 13,5g | 9g | 5,7g |

-1 colher de Azeite Extra-Virgem ---| 108Kcal | 0g | 0g | 12g |

-20g de albumina ------------------| 72Kcal | 10g | 8g | 0g |

Total = 4023,6 Kcal

Carbo = 553,4g

Proteina = 218,2g

Gorudura = 95,7g

Editado por Lucas Semprini (veja o histórico de edições)

Postado

--- arrumando a dieta ---

- Dejejum [06:40] --------| 654,8Kcal | 114,5g | 29,6g | 9,1g |

[shake]

-60g de aveia ------------------| 214Kcal | 32g | 10g | 4,8g |

-10g de gérmen de trigo -------- | 26Kcal | 3g | 1,9g | 0,6g |

-10g de levedo de cerveja ------ | 52Kcal | 5,7g | 5,8g | 0,7g |

-2g Guaraná em pó ---------------| 5Kcal | 1g | 0g | 0g |

-10g de ração humana ------------| 37kcal | 5,3g | 2,4g | 2g |

-2 bananas prata ----------------| 197Kcal | 45g | 2g | 1g |

-1/2 maçã -----------------------| 27Kcal | 6,5 | 0,1g | 0g |

-1/4 mamão ----------------------| 25,8Kcal | 6g | 0,4g | 0g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 71Kcal | 10g| 7g | 0g | UNICA FONTE DE PROTEINA ANIMAL É ESSA... 7G? TEM QUE TER PELO MENOS UMAS 20G AQUI DE PROTEINA ANIMAL

- Lanche [09:40] --------| 383Kcal | 20g | 21g | 24,4g|

-50g de amendoim ---------------| 311Kcal | 10g | 13g | 24,4g|

-20g de albumina ------------------| 72Kcal | 10g | 8g | 0g | ALBUMINA MEIO RUIM ESSA HEIN, MUITO CARBO. MESMA COISA DA PRIMEIRA REFEIÇÃO, FALTA PROTEINA ANIMAL.

- Almoço [12:40] ---------| 864,4Kcal | 139,7g | 45,9g | 5,3g |

-100g de arroz ------------------| 364Kcal | 79,7g| 7,2g | 0,5g |

-2 conchas de feijão ------------| 168,4Kcal| 32,8g| 12g | 0,8g |

-1 batata -----------------------| 89Kcal | 20g | 2,21g| 0g |

-1 porção de batata doce --------| 107Kcal | 25g | 1,7g | 0g |

-100g de carne vermelha ---------| 136Kcal| 0g | 25g| 4g |

Pré-Treino [15:00] --------| 756Kcal | 134,5g | 31,9g | 9,1g |

[shake]

- 60g de aveia ----------------| 214Kcal | 32g | 10g | 4,8g |

-10g de gérmen de trigo -------- | 26Kcal | 3g | 1,9g | 0,6g |

-10g de levedo de cerveja ------ | 52Kcal | 5,7g | 5,8g | 0,7g |

-2g Guaraná em pó ---------------| 5Kcal | 1g | 0g | 0g |

-2 bananas prata ----------------| 197Kcal | 45g | 2g | 1g |

-1/2 maçã -----------------------| 27Kcal | 6,5 | 0,1g | 0g |

-1/4 mamão ----------------------| 25,8Kcal | 6g | 0,4g | 0g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 71Kcal | 10g| 7g | 0g | MESMA COISA DA REFEIÇÃO 1.

[sólido]

-1 pão (puro) -------------------| 138,2Kcal| 25,3g| 4,7g | 2g |

Pós-Treino [17:30] -------| 699,7Kcal| 92,9g| 42,9g | 17,1g |

-300 ml de Leite desnatado ------| 71Kcal | 10g| 7g | 0g |

-30g Whey Protein ---------------| 105,5Kcal| 2g | 21g | 1,5g |

-60g Maltodextrina --------------| 216Kcal | 54g | 0g | 0g |

-1 pão -------------------| 138,2Kcal| 25,3g| 4,7g | 2g | ISSO AQUI É DEPOIS DE QUANTO TEMPO?

- 40g Mortadela -------| 104Kcal | 1,6g | 4,8g | 8,8g | PESSIMA ESCOLHA, SÓ GORDURA ESSE NEGOCIO.

-20g Queijo Mozarela --- | 65Kcal | 0g | 5,4 | 4,8g | ESSE TB. MT GORDURA RUIM.

Lanche [20:30] ----------| 344,4Kcal | 28,3g | 29,9g | 13g |

- 200ml Leite Integral ----------| 94,2Kcal| 9g | 6g | 3,8g |

-1 Pão Integral -----------------| 73Kcal | 13g | 3g | 1g |

-1 ovo cozido -------------------| 82Kcal | 1g | 6g | 6g |

-50g de carne vermelha ---------| 68Kcal| 0g | 12,5g| 2g |

-100g folhas de alface ----------| 12Kcal | 2,3g | 1,8g | 0,2g |

-75g tomate ---------------------| 15,2Kcal | 3g | 0,6g | 0g |

Ceia [22:00] ------- | 321,3 Kcal | 23,5g | 17g | 17,7g |

-300ml Leite Integral ----------| 141,3Kcal| 13,5g | 9g | 5,7g |

-1 colher de Azeite Extra-Virgem ---| 108Kcal | 0g | 0g | 12g |

-20g de albumina ------------------| 72Kcal | 10g | 8g | 0g |

Total = 4023,6 Kcal

Carbo = 553,4g

Proteina = 218,2g

Gorudura = 95,7g

Cara, presta atenção, vc pesa quase 70kgs, logo 140g de proteina ANIMAL vc precisa, dividido em 6 refeições = 23g NO MINIMO.

Crie uma conta ou entre para comentar

Quem Está Navegando 0

  • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

Configurar notificações do navegador

Chrome (Android)
  1. Toque no ícone de cadeado ao lado da barra de endereços.
  2. Toque em Permissões → Notificações.
  3. Ajuste sua preferência.
Chrome (Desktop)
  1. Clique no ícone de cadeado na barra de endereços.
  2. Selecione Configurações do site.
  3. Encontre Notificações e ajuste sua preferência.