AVALIEM ESSA DIETA
Altura = 1,67
Peso = 68
BF = 15%
**Refeição 1 - Desjejum: 8:00h
- 300ml Leite Integral > 111kcal | 12,0g | 9,0g | 3,0g
- 30g de Aveia > 106kcal | 17,0g | 4,3g | 2,2g
- 1 Fatia de Queijo > 111kcal | 0.3g | 9.3g | 8.4g
- 14g de Albumina > 54kcal | 2g | 12g | 0g
Total = Kcal: 436 | Carb: 31.3g | Prot: 32.5g | Gord: 11,4g
**Refeição 2 - Lanche: 10h
- 2 Barra de Cerreais
Total = Kcal: 330 | Carb: 45g | Prot: 21g | Gord: 6g
**Refeição 3 - Almoço: 13h
- 200g Feijão Cozido > 210kcal | 20g | 10g | 10g
- 200g Arroz Cozido > 240kcal | 50g | 5g | 2g
- 200g de (Frango, Carnes..) > 300Kcal | 3,0g | 30,0g | 15,0g
- Salada (Tomate, Alface, cenoura, repolho...)
Total = Kcal: 750 | Carb: 73g | Prot: 45g | Gord: 27g
**Refeição 4 - Pré-treino liquido: 15:40h
- 200ml iogurte> 152kcal | 32g | 8g | 0g
Total = Kcal: 152 | Carb: 32g | Prot: 8g | Gord: 0g
TREINO 16h - 18h
**Refeição 5 - Pós-treino: +-18:30h
- 30g Whey Muscle > 198kcal | 11g | 34g | 2,0g
- 300ml Leite Integral > 111kcal | 12,0g | 9,0g | 3,0g
- 40g de Dextroze > 144kcal | 36g | 0g | 0g
Total = Kcal: 453 | Carb: 59g | Prot: 46g | Gord: 5g
**Refeição 6 - Janta: 21h
- 200g Batata-doce > 150kcal | 35g | 0g | 0g
- 100g Filé Peito de Frango Grelhado > 150kcal | 15g | g | 0g
- 80g de Macarrão> 293Cal | 59g | 10g | 1.1g
Total = Kcal: 593 | Carb: 109g | Prot: 25g | Gord: 1.1g
**Refeição 7 - Ceia: 23:00h
- 300ml Leite Integral > 111kcal | 12,0g | 9,0g | 3,0g
- 14g de Albumina > 108kcal | 2g | 12g | 0g
- 30g de Aveia > 106kcal | 17,0g | 4,3g | 2,2g
Total = Kcal: 325 | Carb: 31g | Prot: 25,3g | Gord: 5,2g
Resultdo total diario
Total = Kcal: 3039k | Carb: 380;3g | Prot: 202.8g | Gord: 55.7g