Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dimitriuszc

Membro
  • Total de itens

    1
  • Registro em

  • Última visita

Posts postados por dimitriuszc

  1. Fala ai galera, tenho 28 anos e estou montando minha dieta para cutting com objetivo de diminuição de BF sem perder massa magra. Tenho 1,73, 75 kg e 15%bf, onde meu objetivo é chegar ao 10% de bf.

    06:30 DESJEJUM Proteina Carb Kcal Gordura Fibra
    200G IOGURTE LIGHT 5,5 11 64 0 0
    40G AVEIA QUAKER 4,8 24 148 3,6 4
    30G WHEY PROTEIN 24 1,6 120 2 0
    3 UN OVO COZIDO INTEIRO 16,54 1,48 203 13,95 0
    50,84 38,08 535 19,55 4

    09:30 LANCHE Proteina Carb Kcal Gordura Fibra
    30G WHEY PROTEIN 24 1,6 120 2 0
    1 UN BANANA 0,71 15 58 0,21 1,7
    24,71 16,6 178 2,21 1,7

    12:30 ALMOÇO Proteina Carb Kcal Gordura Fibra
    150G FRANGO GRELHADO 44,32 0 293 11,58 0
    15 ML AZEITE EXTRA VIRGEM 0 0 119 13,5 0
    1 XIC BROCOLIS 2,3 6,93 34 0,4 3,2
    46,62 6,93 446 25,48 3,2

    15:30 LANCHE Proteina Carb Kcal Gordura Fibra
    44G ALBUMINA 20 10 80 0 0
    200G IOGURTE LIGHT 5,5 11 64 0 0
    40G AVEIA QUAKER 4,8 24 148 3,6 4
    30,3 45 292 3,6 4

    18:00 PRÉ-TREINO Proteina Carb Kcal Gordura Fibra
    100G BATATA DOCE 1,37 17,72 76 0,14 2,5
    30G INSANE 2 20 100 0 0
    1 UN BANANA 0,71 15 58 0,21 1,7
    4,08 52,72 234 0,35 4,2

    19:00 PÓS TREINO Proteina Carb Kcal Gordura Fibra
    31G WHEY PROTEIN 24 2 114 1,5 0
    40G DEXTROSE 0 39 156 0 0
    24 41 270 1,5 0

    20:00 JANTAR Proteina Carb Kcal Gordura Fibra
    100G SALMAO 24 0,49 171 7,56 0
    15 ML AZEITE EXTRA VIRGEM 0 0 119 13,5 0
    1 XIC BROCOLIS 2,3 6,93 34 0,4 3,2
    26,3 7,42 324 21,46 3,2

    23:00 CEIA Proteina Carb Kcal Gordura Fibra
    1 XIC GELATINA LIGHT 0 0 0 0 0
    44G ALBUMINA 20 10 80 0 0
    3 UN CASTANHA DO PARA 1,5 1,23 66 6,64 1
    21,5 11,23 146 6,64 1

    TOTAL Proteina Carb Kcal Gordura Fibra
    228 219 2425 81 21

×
×
  • Criar Novo...