anapdrum deu reputação a
matheus.vieira em Avaliação de Dieta
Senhores, segue a atualização da dieta abaixo.
08:00 - Café da Manhã | Calorias: 575 | Prot: 41g | Carb: 57g | Gord: 23g
3 ovos inteiros cozidos | Calorias: 234 | Prot: 21g | Carb: 1.5g | Gord: 15g
1 fatia de pão integral | Calorias: 70 | Prot: 4g | Carb: 13g | Gord: 1g
1 banana | Calorias: 105 | Prot: 1g | Carb: 27g | Gord: 0g
1/4 de abacate médio (50g) | Calorias: 80 | Prot: 1g | Carb: 4g | Gord: 7.5g
1 copo de leite desnatado (240ml) | Calorias: 90 | Prot: 8g | Carb: 12g | Gord: 0g
12:00 - Almoço | Calorias: 531 | Prot: 41g | Carb: 49g | Gord: 19.5g
150g de peito de frango grelhado | Calorias: 165 | Prot: 31g | Carb: 0g | Gord: 3.5g
100g de arroz integral | Calorias: 110 | Prot: 3g | Carb: 23g | Gord: 1g
100g de feijão | Calorias: 76 | Prot: 5g | Carb: 14g | Gord: 0.5g
Salada verde com tomate, cenoura e pepino (200g) | Calorias: 60 | Prot: 2g | Carb: 12g | Gord: 0.5g
1 colher de sopa de azeite de oliva | Calorias: 120 | Prot: 0g | Carb: 0g | Gord: 14g
16:00 - Café da Tarde | Calorias: 362 | Prot: 15g | Carb: 64g | Gord: 2.5g
1 iogurte grego natural (170g) | Calorias: 100 | Prot: 10g | Carb: 7g | Gord: 0g
30g de aveia | Calorias: 117 | Prot: 4g | Carb: 20g | Gord: 2g
1 maçã média | Calorias: 95 | Prot: 0g | Carb: 25g | Gord: 0g
1 xícara de morangos (150g) | Calorias: 50 | Prot: 1g | Carb: 12g | Gord: 0.5g
18:00 - Pré Treino | Calorias: 232 | Prot: 26g | Carb: 29g | Gord: 1g
1 batata doce média (130g) | Calorias: 112 | Prot: 2g | Carb: 26g | Gord: 0g
1 scoop de Whey Protein | Calorias: 120 | Prot: 24g | Carb: 3g | Gord: 1g
21:00 - Pós Treino / Jantar Ajustado | Calorias: 533 | Prot: 71g | Carb: 41g | Gord: 8g
1 scoop de Whey Protein | Calorias: 120 | Prot: 24g | Carb: 3g | Gord: 1g
200g de carne bovina magra | Calorias: 250 | Prot: 42g | Carb: 0g | Gord: 8g
150g de batata doce | Calorias: 130 | Prot: 2g | Carb: 31g | Gord: 0g
100g de brócolis | Calorias: 33 | Prot: 3g | Carb: 7g | Gord: 0g
Resumo Diário
Calorias: 2237 kcal
Proteínas: 188g
Carboidratos: 240.5g
Gorduras: 54.5g