Ir para conteúdo
Acessar app

Navegue melhor pelo fórum. Entenda.

Fórum Hipertrofia.org

Um aplicativo em tela cheia na sua tela inicial com notificações push, selos e muito mais.

Para instalar este aplicativo no iOS e iPadOS
  1. Toque no ícone Compartilhar no Safari
  2. Role o menu e toque em Adicionar à Tela de Início.
  3. Toque em Adicionar no canto superior direito.
Para instalar este aplicativo no Android
  1. Toque no menu de 3 pontos (⋮) no canto superior direito do navegador.
  2. Toque em Adicionar à tela inicial ou Instalar aplicativo.
  3. Confirme tocando em Instalar.

Duvida Em Dieta E Pré Treino

Posts Recomendados

Postado
Altura: 1,66
Peso: 66kg
Idade: 16

BF: 13%

Objetivo da dieta: bulking limpo.

Rotina: Acordo 06h, tenho aula às 07h - 12h20 e 14h - 18h30. Treino por volta de 19h e durmo 00h.

Dieta atualizada já com o pré-treino. Peço que à avaliem. Obrigado.

OBS: Tabela dividida em | Proteína | Carbs | Gordura |.

Horários Refeições

* 06h00 - Cereal com leite semidesnatado | 8,86g | 39,6g | 4g | - - Castanha do Pará | 2,2 | 2,3 | 9,5 |

- Suco Ades | 1,2g | 14g | 0,7g |

* 09h00 - 1 Sanduíche | 16,7g | 20,2g | 14,52g |

- Leite em pó com Nescau Light | 7,5g |16,8g | 0g |

* 12h00 - Almoço A (arroz integral, feijão, bife) | 28,36g | 37,12g | 4,68g |

- Salada (alface, tomate, cenoura, beterraba) | Livre |

- 1 colher de azeite | 0g | 0g | 13,5g |

- Refrigerante Guaraná | 0g | 0g | 20g |

* 15h00 - 1 Sanduíche | 16,7g | 20,2g | 14,52g |

- Suco de caixinha | 0g | 19g | 0g |

* 18h00 [Pré-treino] - Shake (Aveia, leite em pó, café, Nescau) | 12,06g | 34,7g | 2,2g |

- 16g Whey | 12g | 2g | 0,75g |

- 1 pílula de Guaraná (15min antes) | Livre |

- 1 fruta (15min antes) | 0,36g | 19,06g | 0,23g |

* 19h00 [Pós-Treino] - 16g Whey (5min após dextrose) | 12g | 2g | 0,75g |

- 30g Dextrose | 0g | 30g | 0g |

- Omelete (30min após suplementação) | 18,78g | 1,68 | 5,28g

* 21h00 - Janta A (frango, arroz, salada jap.) | 21,32g | 23,51g | 3,83g |

- Janta B (frango, alface, batata doce, cebola) | 21,48g | 25,88g | 3,13g |

- Janta C (peixe, arroz, salada) | 15,32g | 23,51g | 5,23g |

- Suco Ades | 1,2g | 14g | 0,7g |

* 00h00 - A) Iogurte light com aveia | 11,6g | 21,2g | 2,3g |

Total: | Proteína 169,6g | Carbs 317,37 | Gordura 76,76g |

Valor energético: 2637,92kcal

Editado por wilsonxc

  • 2 semanas depois...

Crie uma conta ou entre para comentar

Quem Está Navegando 0

  • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.

Conta

Navegação

Pesquisar

Pesquisar

Configurar notificações do navegador

Chrome (Android)
  1. Toque no ícone de cadeado ao lado da barra de endereços.
  2. Toque em Permissões → Notificações.
  3. Ajuste sua preferência.
Chrome (Desktop)
  1. Clique no ícone de cadeado na barra de endereços.
  2. Selecione Configurações do site.
  3. Encontre Notificações e ajuste sua preferência.