Ir para conteúdo

Avaliação de bulking Ectomorfo


JoaoARAUJO

Posts Recomendados

Postado

PESO : 65,5 KG

ALTURA : 1,77

BEBO 3 Litros de agua por dia 

 a quantidade de sodio está boa?

Gasto calórico 2800 

Devo adiciona mais verduras, vou começara a tomar multivitamico nessa semana.

 

 

 

 

  Calorias Carboidratos Gorduras Proteínas Sódio Açúcar

Café Da Manhã

 

 

Calorias Carboidratos Gorduras Proteínas Sódio Açúcar
Nescau - Nescau, 2 colheres 75 17 1 1 23 15  
Peter Pan - Pasta De Amendoin Crocante, 20 g (1 tbsp) 125 4 10 5 69 0  
Wickbold - Pão Light Integral, 50 g (2 fatias) 121 22 2 5 268 1  
Elegê - Leite, 200 ml 114 9 6 6 130 0  
Banana - Bananas, 100 g 89 20 0 1 1 12  
Adicionar alimento  524 72 19 18 491 28  
Almoço
Feijao - Feijao, 1 concha 136 21 3 8 7 0  
Arroz - Arroz Integral, 200 g 248 52 2 6 24 0  
Azeite - Oliva, 1 colher de cha 40 0 5 0 0 0  
Frango - Filé De Frango Grelhado, 100 g 159 0 3 32 50 0  
Fruit - Tomate, 1 Tomate (100g) 17 4 0 1 5 4  
Adicionar alimento  600 77 12 47 87 4  
Jantar
Branco - Arroz, 200 g 218 48 1 4 2 0  
Feijao - Feijao, 1 concha 136 21 3 8 7 0  
Frango - Filé De Frango Grelhado, 100 g 159 0 3 32 50 0  
Verduras - Alface, 100 g 12 4 0 2 105 0  
Adicionar alimento  525 73 6 46 164 0  
Lanches
Gold Standard Whey - Chocolate, 30 g 120 3 1 24 130 1  
Leite - Leite, 200 ml 61 9 0 6 130 0  
Nescau - Nescau, 2 colheres 75 17 1 1 23 15  
aveia - Aveia, 60 gr 208 34 4 9 0 0  
Batata - Batata Doce, 100 g 86 20 0 2 55 4  
Dextrose - Dextrose, 50 g 200 50 0 0 0 50  
Banana - Bananas, 100 g 89 20 0 1 1 12  
amendoin - amendoin, 50 g 250 10 23 10 0 0  
Ovo - Cozido, 1 unidade 71 1 5 6 11 0  
Fresco - Abacate, 100 g 160 9 15 2 7 1  
Adicionar alimento  1.320 172 49 60 357 83  
   
Totais 2.969 394 85 171 1.099 114  
Sua meta diária 2.620 328 87 131 2.300 98  
Restantes -349 -66 2 -39 1.201 -16  
Visitante
Este tópico está impedido de receber novos posts.
×
×
  • Criar Novo...