Caros colegas,
Por favor me ajudem com minha dieta:
Tenho 31 anos,
1,72m
66 Kg (Tinha 77Kg a dois meses; fiz um cutting e baixei o BF de 18 para 10%).
O objetivo agora é hipertrofia.
Durmo as 21h e acordo entre 3 e 4 da manhã.
Treino de 5:30 as 7h (30 minutos de bicicleta e 1h de musculação)
Treinamento: Seg e Qui - Peito, Ombro e triceps;
Ter e Sex - Costas, Bíceps e pernas;
Quarta só 30 min aeróbico e adominais;
ABdominais - Seg; Qua e Sex.
Toda ajuda será bem vinda!
04:30 Desjejum
Ptn (A) Ptn (V) Carb Fat
100g Banana 0 1,4 24 0,1
200g Batata doce 0 3,4 50 0,2
50g Ricota 6 0 1,4 2,2
kcals (g) 6 4,8 75,4 2,5
367,3 (kcal) 24 19,2 301,6 22,5
07:00 Pós-Treino Líquido
Ptn (A) Ptn (V) Carb Fat
30g Whey Protein 24 0 3 1
200 mL Leite Desnatado 6 0 9 0
5g Creatina 5 0 0 0
15g Maltodextrina 0 0 20 0
1 clr Mel de Engenho 0 0 5 0
kcals (g) 35 0 37 1
297 (kcal) 140 0 148 9
08:15 Pós-Treino Sólido
Ptn (A) Ptn (V) Carb Fat
50g Queijo Cottage 6 0 1,6 4
100g Peito de peru 18 0 8 8
2 unid Torrada integral 0 3 8 1,2
kcals (g) 24 3 17,6 13,2
297,2 (kcal) 96 12 70,4 118,8
11:20 Almoço
Ptn (A) Ptn (V) Carb Fat
100g Peito de frango 30 0 0 3,5
100g Batata doce 0 1,7 25 0,1
50g Ricota 6 0 1,4 2,2
1 xic Alface 1 0 2 0
1 um Tomate 0,8 4 0 0
kcals (g) 36 3,5 30,4 7,8
349,8 (kcal) 144 14 121,6 70,2
14:20 Lanche
Ptn (A) Ptn (V) Carb Fat
100g Peito de Peru 18 0 8 8
50g Ricota 6 0 1,4 2,2
2 unid Torrada integral 0 3 8 1,2
kcals (g) 24 3 17,4 11,4
280,2 (kcal) 96 12 69,6 102,6
17:20 Jantar
Ptn (A) Ptn (V) Carb Fat
100g Peito de Frango 30 0 0 3,5
100g Batata doce 0 1,7 25 0,1
50g Ricota 6 0 1,4 2,2
kcals (g) 36 1,7 26,4 5,8
308,6 (kcal) 144 6,8 105,6 52,2
20:20 Ceia
Ptn (A) Ptn (V) Carb Fat
2 unid Iogurte Desnat 7,2 0 13 0
30g Albumina 15 0 12 0
200 mL Leite Desnatado 6 0 9 0
kcals (g) 28,2 0 34 0
248,8 (kcal) 112,8 0 136 0
OFF G % Kcal g/kg
Protein (A) 189,2 35 757 2,9
Protein (V) 16 3 64 ---
Carbs 238,2 44 953 3,6
Fat 41,7 17 375 0,6
Total 2149 kcals
Excedente -448 kcals