Pessoal, 
  
Por favor se alguém puder avaliar minha dieta. 
  
  
Altura: 1.81 
Peso: 80 
BF: 13% 
TMB: 2971,97kcal 
                  
	       Kcal	Carbo	Proteína	Gordura
Café da Manhã				
15g Amendoin	81	0,8	4,2	6,8
2 ovos cozidos	27,7	0,62	6,3	0,1
200 ml leite    49,5	6,6	4,95	0,41
15g de Whey	70,5	4,5	8,8	0,02
				
Lanche da Manhã				
30g de Whey	141	9	17	0,04
				
				
Almoço				
200g de bifé grelhado	594,24	0,36	52,64	40,92
100g arroz integral	124	25,8	2,6	1
				
				
Lanche Tarde				
2 f pão integral	128	27	4,5	0,44
1 f peito de peru	30	0,25	5,25	1
35g ricota	        61,04	1,07	3,96	4,55
				
				
Pré-Treino				
15g de Whey	70,5	4,5	8,8	0,02
21g Albumina	70	1,2	17	0
200 ml leite 	49,5	6,6	4,95	0,41
15g Amendoin	81	0,8	4,2	6,8
				
				
Pós-Treino				
30g de Whey	141	9	17	0,04
30g Mato	120	30	0	0
				
				
Janta				
100g frango	159	0	32	2,5
1/2 Atum Solido	49	0	6	2,35
15g Amendoin	81	0,8	4,2	6,8
				
				
Antes de dormir				
21g Albumina	70	1,2	17	0
TOTAL: 2197,98 kcal - 130,1g Carbo - 221,35g Proteína - 74,2g Gordura