Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Dúvida


vidale

Posts Recomendados

Publicidade

ALIMENTO PORÇÃO EQUIV KCAL CARB PROT GORD T

DESJEJUMBCAA Universal 5 1 16 0 4 0

Polivitamínico 1 1 0 0 0 0

CAFÉ Leite desnatado 250 1 83 13 8 0

Albumina 14 1 54 1 11 0

Banana 70 1 62 16 1 0

LANCHE Amendoim Velly 30 2 179 4 7 15

ALMOÇO Filé de frango 100 1 125 0 20 5

Azeite 10 1 83 0 0 9

Feijão cozido 150 1 212 39 14 2

Gelatina 2,40 1 8 0 2 0

Colágeno 5 1 18 0 5 0

LANCHE Barra Taeq 50 2 168 34 2 3

PRÉ Ovo Branco 100 2 157 0 14 11

Leite desnatado 250 1 83 13 8 0

Albumina 20 1 77 1 16 0

Maçã 100 1 59 15 0 0

BCAA Universal 5 1 16 0 4 0

PÓS Whey Optimum 31 1 122 3 24 1

Albumina 20 1 77 1 16 0

Leite desnatado 250 1 83 13 8 0

Banana 70 1 62 16 1 0

JANTAR Filé de frango 100 1 125 0 20 5

Azeite 10 1 83 0 0 9

TOTAL 1935 167 180 60

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Supermoderador

Ao sair de uma dieta hipocalórica é sempre bom fazer uma etapa com calorias em manutenção, principalmente se você estava usando uma dieta com poucos carboidratos.

Aumente gradativamente as calorias, trocando gordura por carboidratos, até chegar no seu valor de manutenção, e mantenha esse valor por algum tempo (pode ser umas 2 semanas).

Depois você começa o seu bulk.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...