Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Avaliação - Enantato De Testosterona, Boldenona, Oxandrolona.


Posts Recomendados

  • Supermoderador

Certeza que a calculadora indicou pra começa a tpc na semana 15??? A meia-vida do enantato eh de 5 dias então você deveria

Esperar de 25 a 30 dias na media (4 semanas)

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Publicidade

Pelas contas da calculadora de TPC em ralação à boldenona terminar na semana 10, eu teria que começar a tpc no dia 120 ou seja semana 17. Mas aquela calculadora parece estar tomando como base uma meia vida superior a 7 dias pra boldenona.

Pelo enantato acabar na semana 12 eu teria que começar a tpc no dia 111 ou seja la pela 15ª semana, dai na minha opinião seria legal estender o enantato mais uma ou duas semanas, pra casar a meia vida com a bold. Isso por essa calculadora.

Cássio, com base nessa calculadora melhor opção para meu ciclo seria a seguinte:

Ciclo:

1-10: 600mg de undecilenato de boldenona

1-14: 600mg de enantato de testosterona

11-16: 80mg de oxandrolona

TPC:

HCG 750mg/sem e Exemestano 25mg/dia, até na semana 17.

Tamoxifeno 40mg/dia iniciado na semana 17 até completar 2 meses.

Pelas contas da calculadora de TPC em ralação à boldenona terminar na semana 10, eu teria que começar a tpc no dia 120 ou seja semana 17. Mas aquela calculadora parece estar tomando como base uma meia vida superior a 7 dias pra boldenona.

Pelo enantato acabar na semana 12 eu teria que começar a tpc no dia 111 ou seja la pela 15ª semana, dai na minha opinião seria legal estender o enantato mais uma ou duas semanas, pra casar a meia vida com a bold. Isso por essa calculadora.

Cássio, com base nessa calculadora melhor opção para meu ciclo seria a seguinte:

Ciclo:

1-10: 600mg de undecilenato de boldenona

1-14: 600mg de enantato de testosterona

11-16: 80mg de oxandrolona

TPC:

HCG 750mg/sem e Exemestano 25mg/dia, até na semana 17.

Tamoxifeno 40mg/dia iniciado na semana 17 até completar 2 meses.

Mas ai se vc estender o enan pra 14 semanas axo que vc vai tá fazendo uma coisa que não pode em ciclo nenhum... Ao passar do tempo vai estar diminuindo a potencia do mesmo e oq deve ocorrer eh exatamente o contrario, mesmo adicionando a Ox ai ela eh mt menos anabolica que a Bold... Então sinceramente não sei oq deve fazer, vamo ver o que a galera ai fala!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Não vejo necessidade de mandar enantato até a semana 14, a não ser que mande a boldenona até a 12...

Pois então, Eu só tenho enantato pra 12 semanas mesmo e bold ainda vou comprar, oxandrolona ja tenho tbm. quanto ao " timming" pra iniciar a tpc eu entendi um pouco melhor, porém aquela calculadora não calcula com base em 7 dias de meia vida da bold e sim 13 dias, pelo menos foi o que eu percebi, que após o ultimo shot de boldenona a concentração foi cair pela metade somente no 13º dia.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Cássio, eu refiz os cálculos naquela calculadora, agora aprendi certinho:

UNDECILENATO DE BOLDENONA: 600mg/sem por 10 semanas:
Day 1: 0mg T, 200mg E/D/T
Day 2: 0mg T, 188.8mg E/D/T
Day 3: 0mg T, 178.2mg E/D/T
Day 4: 0mg T, 368.2mg E/D/T
Day 5: 0mg T, 347.5mg E/D/T
Day 6: 0mg T, 528mg E/D/T
Day 7: 0mg T, 498.4mg E/D/T
Day 8: 0mg T, 470.4mg E/D/T
Day 9: 0mg T, 644mg E/D/T
Day 10: 0mg T, 607.8mg E/D/T
Day 11: 0mg T, 773.7mg E/D/T
Day 12: 0mg T, 730.3mg E/D/T
Day 13: 0mg T, 689.3mg E/D/T
Day 14: 0mg T, 850.6mg E/D/T
Day 15: 0mg T, 802.8mg E/D/T
Day 16: 0mg T, 957.8mg E/D/T
Day 17: 0mg T, 904.1mg E/D/T
Day 18: 0mg T, 853.3mg E/D/T
Day 19: 0mg T, 1005.4mg E/D/T
Day 20: 0mg T, 948.9mg E/D/T
Day 21: 0mg T, 1095.7mg E/D/T
Day 22: 0mg T, 1034.3mg E/D/T
Day 23: 0mg T, 976.1mg E/D/T
Day 24: 0mg T, 1121.4mg E/D/T
Day 25: 0mg T, 1058.4mg E/D/T
Day 26: 0mg T, 1199mg E/D/T
Day 27: 0mg T, 1131.8mg E/D/T
Day 28: 0mg T, 1068.1mg E/D/T
Day 29: 0mg T, 1208.3mg E/D/T
Day 30: 0mg T, 1140.4mg E/D/T
Day 31: 0mg T, 1276.4mg E/D/T
Day 32: 0mg T, 1204.9mg E/D/T
Day 33: 0mg T, 1137.1mg E/D/T
Day 34: 0mg T, 1273.4mg E/D/T
Day 35: 0mg T, 1201.9mg E/D/T
Day 36: 0mg T, 1334.4mg E/D/T
Day 37: 0mg T, 1259.6mg E/D/T
Day 38: 0mg T, 1188.8mg E/D/T
Day 39: 0mg T, 1322.2mg E/D/T
Day 40: 0mg T, 1247.9mg E/D/T
Day 41: 0mg T, 1377.8mg E/D/T
Day 42: 0mg T, 1300.6mg E/D/T
Day 43: 0mg T, 1227.5mg E/D/T
Day 44: 0mg T, 1358.7mg E/D/T
Day 45: 0mg T, 1282.3mg E/D/T
Day 46: 0mg T, 1410.4mg E/D/T
Day 47: 0mg T, 1331.3mg E/D/T
Day 48: 0mg T, 1256.4mg E/D/T
Day 49: 0mg T, 1386.1mg E/D/T
Day 50: 0mg T, 1308.1mg E/D/T
Day 51: 0mg T, 1434.7mg E/D/T
Day 52: 0mg T, 1354.3mg E/D/T
Day 53: 0mg T, 1278.1mg E/D/T
Day 54: 0mg T, 1406.6mg E/D/T
Day 55: 0mg T, 1327.4mg E/D/T
Day 56: 0mg T, 1452.9mg E/D/T
Day 57: 0mg T, 1371.6mg E/D/T
Day 58: 0mg T, 1294.3mg E/D/T
Day 59: 0mg T, 1421.9mg E/D/T
Day 60: 0mg T, 1341.9mg E/D/T
Day 61: 0mg T, 1466.6mg E/D/T
Day 62: 0mg T, 1384.5mg E/D/T
Day 63: 0mg T, 1306.5mg E/D/T
Day 64: 0mg T, 1433.5mg E/D/T
Day 65: 0mg T, 1352.8mg E/D/T
Day 66: 0mg T, 1476.9mg E/D/T
Day 67: 0mg T, 1394.2mg E/D/T
Day 68: 0mg T, 1315.7mg E/D/T
Day 69: 0mg T, 1442.1mg E/D/T
Day 70: 0mg T, 1360.9mg E/D/T
Day 71: 0mg T, 1484.6mg E/D/T
Day 72: 0mg T, 1401.4mg E/D/T
Day 73: 0mg T, 1322.5mg E/D/T
Day 74: 0mg T, 1248.5mg E/D/T
Day 75: 0mg T, 1178.2mg E/D/T
Day 76: 0mg T, 1112.1mg E/D/T
Day 77: 0mg T, 1049.8mg E/D/T
Day 78: 0mg T, 990.7mg E/D/T
Day 79: 0mg T, 935.3mg E/D/T
Day 80: 0mg T, 882.7mg E/D/T
Day 81: 0mg T, 833.1mg E/D/T
Day 82: 0mg T, 786.5mg E/D/T
Day 83: 0mg T, 742.2mg E/D/T
Day 84: 0mg T, 700.8mg E/D/T
Day 85: 0mg T, 661.4mg E/D/T
Day 86: 0mg T, 624.2mg E/D/T
Day 87: 0mg T, 589.3mg E/D/T
Day 88: 0mg T, 556mg E/D/T
Day 89: 0mg T, 525mg E/D/T
Day 90: 0mg T, 495.5mg E/D/T
Day 91: 0mg T, 467.6mg E/D/T
Day 92: 0mg T, 441.4mg E/D/T
Day 93: 0mg T, 416.6mg E/D/T
Day 94: 0mg T, 393.3mg E/D/T
Day 95: 0mg T, 371.2mg E/D/T
Day 96: 0mg T, 350.3mg E/D/T
Day 97: 0mg T, 330.6mg E/D/T
Day 98: 0mg T, 312.1mg E/D/T
Day 99: 0mg T, 294.6mg E/D/T
Day 100: 0mg T, 278.2mg E/D/T
Day 101: 0mg T, 262.4mg E/D/T
Day 102: 0mg T, 247.7mg E/D/T
Day 103: 0mg T, 233.9mg E/D/T
Day 104: 0mg T, 220.6mg E/D/T
Day 105: 0mg T, 208.4mg E/D/T
Day 106: 0mg T, 196.6mg E/D/T
Day 107: 0mg T, 185.5mg E/D/T
Day 108: 0mg T, 175.2mg E/D/T
Day 109: 0mg T, 165.3mg E/D/T
Day 110: 0mg T, 156.1mg E/D/T
Day 111: 0mg T, 147.2mg E/D/T
Day 112: 0mg T, 138.9mg E/D/T
Day 113: 0mg T, 131.3mg E/D/T
Day 114: 0mg T, 123.8mg E/D/T
Day 115: 0mg T, 117mg E/D/T - Start PCT
Day 116: 0mg T, 110.3mg E/D/T - Start PCT
Day 117: 0mg T, 104mg E/D/T - Start PCT
Day 118: 0mg T, 98.4mg E/D/T - Start PCT
Day 119: 0mg T, 92.7mg E/D/T - Start PCT
Day 120: 0mg T, 87.7mg E/D/T - Start PCT
Day 121: 0mg T, 82.6mg E/D/T - Start PCT

Day 122: 0mg T, 77.9mg E/D/T
Day 123: 0mg T, 73.8mg E/D/T
Day 124: 0mg T, 69.5mg E/D/T
Day 125: 0mg T, 65.8mg E/D/T


ENANTATO DE TESTOSTERONA: 600mg/sem por 12 semanas:
Day 1: 300mg T, 0mg E/D/T
Day 2: 271.7mg T, 0mg E/D/T
Day 3: 246.1mg T, 0mg E/D/T
Day 4: 222.9mg T, 0mg E/D/T
Day 5: 501.9mg T, 0mg E/D/T
Day 6: 454.6mg T, 0mg E/D/T
Day 7: 411.7mg T, 0mg E/D/T
Day 8: 672.9mg T, 0mg E/D/T
Day 9: 609.5mg T, 0mg E/D/T
Day 10: 552.1mg T, 0mg E/D/T
Day 11: 499.9mg T, 0mg E/D/T
Day 12: 752.8mg T, 0mg E/D/T
Day 13: 681.9mg T, 0mg E/D/T
Day 14: 617.6mg T, 0mg E/D/T
Day 15: 859.3mg T, 0mg E/D/T
Day 16: 778.3mg T, 0mg E/D/T
Day 17: 705mg T, 0mg E/D/T
Day 18: 638.4mg T, 0mg E/D/T
Day 19: 878.3mg T, 0mg E/D/T
Day 20: 795.5mg T, 0mg E/D/T
Day 21: 720.5mg T, 0mg E/D/T
Day 22: 952.5mg T, 0mg E/D/T
Day 23: 862.8mg T, 0mg E/D/T
Day 24: 781.5mg T, 0mg E/D/T
Day 25: 707.7mg T, 0mg E/D/T
Day 26: 941mg T, 0mg E/D/T
Day 27: 852.4mg T, 0mg E/D/T
Day 28: 772mg T, 0mg E/D/T
Day 29: 999.2mg T, 0mg E/D/T
Day 30: 905mg T, 0mg E/D/T
Day 31: 819.8mg T, 0mg E/D/T
Day 32: 742.3mg T, 0mg E/D/T
Day 33: 972.4mg T, 0mg E/D/T
Day 34: 880.8mg T, 0mg E/D/T
Day 35: 797.8mg T, 0mg E/D/T
Day 36: 1022.5mg T, 0mg E/D/T
Day 37: 926.1mg T, 0mg E/D/T
Day 38: 838.9mg T, 0mg E/D/T
Day 39: 759.7mg T, 0mg E/D/T
Day 40: 988.1mg T, 0mg E/D/T
Day 41: 895mg T, 0mg E/D/T
Day 42: 810.7mg T, 0mg E/D/T
Day 43: 1034.2mg T, 0mg E/D/T
Day 44: 936.6mg T, 0mg E/D/T
Day 45: 848.4mg T, 0mg E/D/T
Day 46: 768.4mg T, 0mg E/D/T
Day 47: 996mg T, 0mg E/D/T
Day 48: 902.1mg T, 0mg E/D/T
Day 49: 817.1mg T, 0mg E/D/T
Day 50: 1040mg T, 0mg E/D/T
Day 51: 941.9mg T, 0mg E/D/T
Day 52: 853.2mg T, 0mg E/D/T
Day 53: 772.7mg T, 0mg E/D/T
Day 54: 999.9mg T, 0mg E/D/T
Day 55: 905.6mg T, 0mg E/D/T
Day 56: 820.3mg T, 0mg E/D/T
Day 57: 1042.9mg T, 0mg E/D/T
Day 58: 944.6mg T, 0mg E/D/T
Day 59: 855.6mg T, 0mg E/D/T
Day 60: 774.9mg T, 0mg E/D/T
Day 61: 1001.9mg T, 0mg E/D/T
Day 62: 907.4mg T, 0mg E/D/T
Day 63: 821.9mg T, 0mg E/D/T
Day 64: 1044.4mg T, 0mg E/D/T
Day 65: 945.9mg T, 0mg E/D/T
Day 66: 856.8mg T, 0mg E/D/T
Day 67: 775.9mg T, 0mg E/D/T
Day 68: 1002.9mg T, 0mg E/D/T
Day 69: 908.3mg T, 0mg E/D/T
Day 70: 822.7mg T, 0mg E/D/T
Day 71: 1045.1mg T, 0mg E/D/T
Day 72: 946.6mg T, 0mg E/D/T
Day 73: 857.4mg T, 0mg E/D/T
Day 74: 776.4mg T, 0mg E/D/T
Day 75: 1003.4mg T, 0mg E/D/T
Day 76: 908.8mg T, 0mg E/D/T
Day 77: 823.1mg T, 0mg E/D/T
Day 78: 1045.4mg T, 0mg E/D/T
Day 79: 946.9mg T, 0mg E/D/T
Day 80: 857.7mg T, 0mg E/D/T
Day 81: 776.7mg T, 0mg E/D/T
Day 82: 1003.6mg T, 0mg E/D/T
Day 83: 909mg T, 0mg E/D/T
Day 84: 823.3mg T, 0mg E/D/T
Day 85: 1045.6mg T, 0mg E/D/T
Day 86: 947.1mg T, 0mg E/D/T
Day 87: 857.9mg T, 0mg E/D/T
Day 88: 776.9mg T, 0mg E/D/T
Day 89: 1003.7mg T, 0mg E/D/T
Day 90: 909.1mg T, 0mg E/D/T
Day 91: 823.4mg T, 0mg E/D/T
Day 92: 745.7mg T, 0mg E/D/T
Day 93: 675.4mg T, 0mg E/D/T
Day 94: 611.8mg T, 0mg E/D/T
Day 95: 554mg T, 0mg E/D/T
Day 96: 501.8mg T, 0mg E/D/T
Day 97: 454.5mg T, 0mg E/D/T
Day 98: 411.7mg T, 0mg E/D/T
Day 99: 372.8mg T, 0mg E/D/T
Day 100: 337.6mg T, 0mg E/D/T
Day 101: 305.8mg T, 0mg E/D/T
Day 102: 277mg T, 0mg E/D/T
Day 103: 250.9mg T, 0mg E/D/T
Day 104: 227.2mg T, 0mg E/D/T
Day 105: 205.8mg T, 0mg E/D/T
Day 106: 186.4mg T, 0mg E/D/T
Day 107: 168.8mg T, 0mg E/D/T
Day 108: 152.9mg T, 0mg E/D/T
Day 109: 138.5mg T, 0mg E/D/T
Day 110: 125.4mg T, 0mg E/D/T
Day 111: 113.6mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 112: 102.9mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 113: 93.2mg T, 0mg E/D/T - Start PCT
Day 114: 84.3mg T, 0mg E/D/T - Start PCT

Editado por Iron Red
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

E aí, não foi como eu e o carlos falamos??? Hehe ;)

Abraço

Cara, eu estava meio confuso sobre a meia vida das drogas, pois em cada lugar se vê algumas variações pequenas, tanto sobre quando iniciar a TPC e sobre meia vida, tendo em vista essa "calculadora de TPC" achei bem valido os valores.

É exatamente essa a grande vantagem aqui, essa troca de informações ajuda demais!

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Supermoderador

Cara, eu estava meio confuso sobre a meia vida das drogas, pois em cada lugar se vê algumas variações pequenas, tanto sobre quando iniciar a TPC e sobre meia vida, tendo em vista essa "calculadora de TPC" achei bem valido os valores.

É exatamente essa a grande vantagem aqui, essa troca de informações ajuda demais!

issu que eh vantagem num fórum... a troca de conehcimentos e a vontade de aprender e a passar a diante o que já se sabe...

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
  • Quem Está Navegando   0 membros estão online

    • Nenhum usuário registrado visualizando esta página.
×
×
  • Criar Novo...